價格分佈
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
Loading Google sign-in… You can still use your email and password.
商品資料、圖片及價格來自公開目錄或商戶提供的資訊,僅供參考並可能已變更。每項價格均以商品原有貨幣標示。Jewellery.HK 不兌換貨幣、不售賣商品,亦不確認供應情況;價格及庫存請向商戶查詢。
探索這份目錄的產品組合、價格結構,以及在可比較商店中的定位。
完整已發佈目錄
樣本較少,請審慎解讀此分佈。
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
箱體為中間 50%,中線為中位數。兩端為第 10 及 90 百分位,並非最低與最高價。
選取圖中標記以查看實際數據。
選取格子查看產品類別與價格區間。類別佔比以該類別有價格的產品為分母。
選取圖中標記以查看實際數據。
移動滑桿選取已收錄起價。曲線表示起價不高於該金額的產品比例。
此篩選下沒有可比較的價格。
10 個已分類類別 · 4,519 筆已分類紀錄
3,611 筆按來源類別對應;870 筆由明確名稱推斷;38 筆由產品描述明確說明。待審核 648 筆(缺少證據 0、含糊或衝突 540、尚未對應 108)。非產品頁面不計入。
類別集中度 0.272
HHI 是已分類紀錄各類別佔比的平方和。越接近 1 代表越集中,並非品質評分。
僅比較完整目錄:不套用搜尋及系列篩選。使用相同貨幣與標準化來源類別,以及過去 180 天的收錄紀錄;並未配對材質、地區或品質。
23 May 2026 – 19 Nov 2026
每間其他商店權重相同,同價計半。資料庫覆蓋並非具代表性的市場樣本。
近期已分類價格紀錄不足,無法比較。每間商店須在相同類別及貨幣下至少有五筆價格紀錄。
資料覆蓋只反映本站收錄內容,不代表商店現有庫存。
最早收錄: 2026-11-17 · 最近收錄: 2026-11-17
收錄日期是觀測日期,而非產品上市日期。這不是價格歷史或銷售圖。
每筆已發佈產品紀錄只計算一次起價,不合併或換算貨幣。分位數採用線性插值法(第 7 型)。類別別名須與來源產品類型精確匹配;不明類型保留為未分類。空值、負價格及未知貨幣不納入價格圖;已記錄的零價格仍包括在內。款式變體及重複設計可能是不同來源紀錄,不代表銷量、人氣或品質排名。
目錄分析快取最長五分鐘。同業比較通常每五分鐘更新;更新期間可繼續顯示上一份快照,最長保留一小時。
| 類別 | 紀錄數 | P10 | Q1 | 起價中位數 | Q3 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳環 | 2169 | 295.40 | 378 | 436.80 | 523.60 | 649.60 |
| Unclassified | 648 | 380.80 | 505.75 | 676.20 | 918.40 | 2,192.26 |
| 手鐲 | 489 | 425.60 | 485.80 | 513.80 | 582.40 | 1,673.56 |
| 手鏈 | 396 | 396.20 | 493 | 899 | 1,012.20 | 1,143 |
| Jewellery sets | 377 | 494.20 | 578 | 866 | 984.20 | 2,085 |
| 吊墜 | 361 | 355.60 | 400.40 | 659.40 | 909 | 1,241.80 |
| 項鏈 | 350 | 351.40 | 387.80 | 477.40 | 644 | 861.98 |
| Cufflinks | 191 | 502.60 | 511.70 | 641.20 | 695.80 | 750.40 |
| 戒指 | 97 | 257.60 | 278.60 | 417.20 | 498.40 | 720.72 |
| 胸針 | 88 | 387.80 | 393.40 | 410.20 | 458 | 458 |
| 串飾 | 1 | 464.80 | 464.80 | 464.80 | 464.80 | 464.80 |
| 類別 | 紀錄數 |
|---|---|
| 耳環 | 2169 |
| Unclassified | 648 |
| 手鐲 | 489 |
| 手鏈 | 396 |
| Jewellery sets | 377 |
| 吊墜 | 361 |
| 項鏈 | 350 |
| Cufflinks | 191 |
| 戒指 | 97 |
| 胸針 | 88 |
| 串飾 | 1 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| Rangrez by Firoz | 63 | 3,699 |
| QuirkSmith | 10 | 3,075 |
| Tiramisu | 31 | 3,999 |
| Rejuvenate Jewels | 9 | 1,650 |
| Indinoorjewellery | 54 | 1,700 |
| Arishka Jewelry | 51 | 999 |
| Prestones | 6 | 2,835 |
| Studio6 Jewels | 9 | 1,950 |
| Meera Jaipur | 9 | 9,350 |
| C for Diamonds | 8 | 29,060 |
| LAPA-The Jewellery Store | 11 | 595 |
| Miss Chulbulee | 13 | 650 |
| Rachna Goyal | 9 | 14,800 |
| Varya By SSJ | 10 | 8,690 |
| AmratnaathJewellers | 45 | 899 |
| Vanijewellers | 11 | 11,200 |
| Luxemettle | 11 | 8,100 |
| aakrishtijewels | 5 | 1,500 |
| Rani Rose | 18 | 3,300 |
| Mahi Fashion Jewelry | 206 | 323 |
| Amaris | 7 | 420,000 |
| Jeluxa | 53 | 1,699 |
| Joules By Radhika | 5 | 8,100 |
| Rajat Ganga Jewels Studio | 14 | 11,099 |
| LunaChic.in | 8 | 1,199 |
| Mirana | 20 | 2,450 |
| SVORA Jewels | 16 | 2,299 |
| Limelight Diamonds | 26 | 24,999 |
| Estele | 9 | 899.50 |
| Khwaish Jewellery | 52 | 5,219 |
| khoj.city | 8 | 349 |
| Shyle | 43 | 2,900 |
| Sutra Fine Jewellery | 36 | 191,500 |
| tarinika.in | 19 | 4,239 |
| Shiningjewel · 此商店 | 88 | 410.20 |
| Ankuna Fashion Jewels | 9 | 1,499 |
| Silver Plaza | 29 | 1,250 |
| Zevana | 6 | 1,349 |
| Pehrofficial | 9 | 1,499 |
| Opula Silver | 8 | 8,999 |
| Mini Jewels | 19 | 999 |
| House Of Migo | 6 | 15,500 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| Arishka Jewelry | 6 | 1,499 |
| The Carat Creations | 10 | 58,796 |
| C for Diamonds | 13 | 21,183 |
| Mangatrai Pearls | 6 | 2,800 |
| AmratnaathJewellers | 17 | 699 |
| Mahi Fashion Jewelry | 14 | 384 |
| Amaris | 13 | 261,000 |
| Jeluxa | 50 | 1,899 |
| Rajat Ganga Jewels Studio | 5 | 7,151 |
| Limelight Diamonds | 15 | 33,867 |
| OmniStyl | 42 | 1,200 |
| Shyle | 9 | 5,400 |
| Shiningjewel · 此商店 | 191 | 641.20 |
| Vendi Silver | 5 | 7,777 |
| Khandelwal jewellers | 9 | 2,100 |
| Smara Jewellery | 8 | 499 |
| Mini Jewels | 5 | 799 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| PadmeyaIndia | 7 | 1,399 |
| Estyle Jewels - Fashion Jewellery | 5 | 450 |
| White Rose India | 32 | 7,140 |
| Studio6 Jewels | 5 | 42,200 |
| Minous Silver Jewellery | 8 | 4,749 |
| Dazzlecrest | 5 | 29,999 |
| Aashir's | 56 | 999 |
| Shivanshri.in | 23 | 2,700 |
| the_josya | 19 | 16,900 |
| Llabel Fashion | 23 | 2,999 |
| Zhuhee | 5 | 1,910 |
| Caratly | 21 | 95,700 |
| Mahi Fashion Jewelry | 18 | 701.50 |
| Zevlor | 12 | 1,457 |
| Gemhub | 8 | 472,150 |
| SVORA Jewels | 19 | 2,699 |
| HighSparkSilver | 6 | 4,709 |
| Shree Jewellers | 6 | 699 |
| Vivazs | 120 | 939 |
| Estele | 10 | 1,884 |
| U ARE | 32 | 5,999 |
| Khwaish Jewellery | 25 | 7,945 |
| Ornate Jewels | 75 | 4,649 |
| Strand Studio | 5 | 1,788 |
| Alankrent | 17 | 4,899 |
| Trendz Jewellery | 36 | 799 |
| DiviJewl | 18 | 9,499 |
| tarinika.in | 23 | 4,299 |
| Dream Carat | 10 | 1,279 |
| Krishna Pearls and Jewellers | 85 | 5,520 |
| Ornaakshii Jewels | 10 | 3,374 |
| Doulaat | 11 | 1,999 |
| Shiningjewel · 此商店 | 377 | 866 |
| Jespara - India's Everyday Lifestyle Jewellery | 6 | 1,499 |
| Surabi Silvers Store | 10 | 6,647.505 |
| MaxiBlink | 10 | 2,499 |
| BINNI | 6 | 2,496.50 |
| Zircon Fashions | 7 | 3,625 |
| Silvanza | 8 | 7,849 |
| Krrystafee | 11 | 3,499 |
| NuPearls Jewellery | 19 | 1,989 |
| Khandelwal jewellers | 24 | 17,500 |
| RaasRani | 10 | 2,349 |
| Zevana | 9 | 1,949 |
| Amalfa | 8 | 4,749 |
| Cilvira | 9 | 6,498 |
| House of Charvi | 13 | 1,475 |
| Fasssions | 5 | 745 |
Showing 5,161–5,167 of 5,167 products
NECKLACE
INR 1,298
NECKLACE
INR 1,268
NECKLACE
INR 2,843
NECKLACE
INR 2,843
NECKLACE
INR 2,843
NECKLACE
INR 2,843
NECKLACE
INR 2,843