価格の分布
同じ幅の開始価格帯ごとの商品数です。棒を選択すると、その価格帯を確認できます。
マークを選択すると、元の数値を確認できます。
Loading Google sign-in… You can still use your email and password.
商品情報、画像、価格は、公開カタログおよび企業から提供されたものです。掲載内容はある時点の情報であり、変更されている場合があります。価格は各商品の元の通貨で表示されています。Jewellery.HKは通貨換算、商品の販売、在庫状況の確認を行っていません。価格と在庫は販売元にご確認ください。
このカタログの構成、価格体系、類似店舗の中での位置づけをご覧いただけます。
公開カタログ全体
サンプル数が少ないため、分布の解釈にはご注意ください。
同じ幅の開始価格帯ごとの商品数です。棒を選択すると、その価格帯を確認できます。
マークを選択すると、元の数値を確認できます。
箱は中央50%の範囲を示し、線は中央値を示します。ひげは10パーセンタイルと90パーセンタイルを示し、最小値と最大値ではありません。
マークを選択すると、元の数値を確認できます。
セルを選択すると、カテゴリーと価格帯を確認できます。行内の割合は、そのカテゴリーの商品(価格データあり)を分母として算出します。
マークを選択すると、元の数値を確認できます。
記録された開始価格の範囲でスライダーを動かしてください。曲線は、指定金額以下の価格設定された商品の割合を示します。
この選択範囲では、比較可能な価格データがありません。
10 分類済みカテゴリー数 · 4,519 分類済みレコード
3,611 はソースのカテゴリーから割り当て、870 は明確な商品名から推定、38 は商品説明に記載された情報です。未解決 648(情報不足 0、曖昧 540、未対応 108)。商品以外のページは除外されます。
カテゴリー集中度 0.272
HHIは、分類済みレコードにおけるカテゴリー別シェアの二乗和です。1に近いほど専門特化していることを示します。品質評価ではありません。
カタログ全体のみが対象です。検索フィルターとコレクションフィルターは適用されません。同じ通貨と正規化されたソースカテゴリーを使用し、直近180日以内に取得されたデータを比較します。素材、所在地、品質は照合していません。
23 May 2026 – 19 Nov 2026
他店舗をそれぞれ同じ重みで扱い、同値の場合は半分ずつ加算します。データベースの網羅状況は、市場を代表するサンプルではありません。
店舗間比較に必要な、分類済みの直近の価格記録が不足しています。同じカテゴリーかつ同じ通貨で、各店舗に価格記録が5件以上必要です。
網羅状況が示すのは、ここに記録されている内容であり、店舗の現在の在庫ではありません。
最も古い取得日: 2026-11-17 · 最も新しい取得日: 2026-11-17
取得日は観測日であり、商品の発売日ではありません。これは価格推移や売上のグラフではありません。
公開されている商品記録1件につき、開始価格を1回計上します。通貨を混合したり、換算したりすることはありません。分位数は線形補間(type 7)で算出しています。カテゴリーの別名は、ソースの商品タイプと完全一致するものに限ります。曖昧なタイプは未分類のままです。価格グラフからは、nullまたは負の価格と不明な通貨を除外します。記録された価格が0の商品は含めます。バリエーションや重複したデザインが、ソース上では別々の記録になっている場合があります。売上、人気、品質の順位を示すものではありません。
カタログ分析は5分間キャッシュされる場合があります。同業店舗との比較は通常5分ごとに更新されます。更新中は、直前のスナップショットが最大1時間利用できる場合があります。
| カテゴリー | 記録数 | P10 | Q1 | 開始価格の中央値 | Q3 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イヤリング・ピアス | 2169 | 295.40 | 378 | 436.80 | 523.60 | 649.60 |
| Unclassified | 648 | 380.80 | 505.75 | 676.20 | 918.40 | 2,192.26 |
| バングル | 489 | 425.60 | 485.80 | 513.80 | 582.40 | 1,673.56 |
| 手鏈 | 396 | 396.20 | 493 | 899 | 1,012.20 | 1,143 |
| Jewellery sets | 377 | 494.20 | 578 | 866 | 984.20 | 2,085 |
| ペンダント | 361 | 355.60 | 400.40 | 659.40 | 909 | 1,241.80 |
| ネックレス | 350 | 351.40 | 387.80 | 477.40 | 644 | 861.98 |
| Cufflinks | 191 | 502.60 | 511.70 | 641.20 | 695.80 | 750.40 |
| 指輪 | 97 | 257.60 | 278.60 | 417.20 | 498.40 | 720.72 |
| ブローチ | 88 | 387.80 | 393.40 | 410.20 | 458 | 458 |
| チャーム | 1 | 464.80 | 464.80 | 464.80 | 464.80 | 464.80 |
| カテゴリー | 記録数 |
|---|---|
| イヤリング・ピアス | 2169 |
| Unclassified | 648 |
| バングル | 489 |
| 手鏈 | 396 |
| Jewellery sets | 377 |
| ペンダント | 361 |
| ネックレス | 350 |
| Cufflinks | 191 |
| 指輪 | 97 |
| ブローチ | 88 |
| チャーム | 1 |
| 店舗を確認 | 記録数 | 開始価格の中央値 |
|---|---|---|
| Rangrez by Firoz | 63 | 3,699 |
| QuirkSmith | 10 | 3,075 |
| Tiramisu | 31 | 3,999 |
| Rejuvenate Jewels | 9 | 1,650 |
| Indinoorjewellery | 54 | 1,700 |
| Arishka Jewelry | 51 | 999 |
| Prestones | 6 | 2,835 |
| Studio6 Jewels | 9 | 1,950 |
| Meera Jaipur | 9 | 9,350 |
| C for Diamonds | 8 | 29,060 |
| LAPA-The Jewellery Store | 11 | 595 |
| Miss Chulbulee | 13 | 650 |
| Rachna Goyal | 9 | 14,800 |
| Varya By SSJ | 10 | 8,690 |
| AmratnaathJewellers | 45 | 899 |
| Vanijewellers | 11 | 11,200 |
| Luxemettle | 11 | 8,100 |
| aakrishtijewels | 5 | 1,500 |
| Rani Rose | 18 | 3,300 |
| Mahi Fashion Jewelry | 206 | 323 |
| Amaris | 7 | 420,000 |
| Jeluxa | 53 | 1,699 |
| Joules By Radhika | 5 | 8,100 |
| Rajat Ganga Jewels Studio | 14 | 11,099 |
| LunaChic.in | 8 | 1,199 |
| Mirana | 20 | 2,450 |
| SVORA Jewels | 16 | 2,299 |
| Limelight Diamonds | 26 | 24,999 |
| Estele | 9 | 899.50 |
| Khwaish Jewellery | 52 | 5,219 |
| khoj.city | 8 | 349 |
| Shyle | 43 | 2,900 |
| Sutra Fine Jewellery | 36 | 191,500 |
| tarinika.in | 19 | 4,239 |
| Shiningjewel · この店舗 | 88 | 410.20 |
| Ankuna Fashion Jewels | 9 | 1,499 |
| Silver Plaza | 29 | 1,250 |
| Zevana | 6 | 1,349 |
| Pehrofficial | 9 | 1,499 |
| Opula Silver | 8 | 8,999 |
| Mini Jewels | 19 | 999 |
| House Of Migo | 6 | 15,500 |
| 店舗を確認 | 記録数 | 開始価格の中央値 |
|---|---|---|
| Arishka Jewelry | 6 | 1,499 |
| The Carat Creations | 10 | 58,796 |
| C for Diamonds | 13 | 21,183 |
| Mangatrai Pearls | 6 | 2,800 |
| AmratnaathJewellers | 17 | 699 |
| Mahi Fashion Jewelry | 14 | 384 |
| Amaris | 13 | 261,000 |
| Jeluxa | 50 | 1,899 |
| Rajat Ganga Jewels Studio | 5 | 7,151 |
| Limelight Diamonds | 15 | 33,867 |
| OmniStyl | 42 | 1,200 |
| Shyle | 9 | 5,400 |
| Shiningjewel · この店舗 | 191 | 641.20 |
| Vendi Silver | 5 | 7,777 |
| Khandelwal jewellers | 9 | 2,100 |
| Smara Jewellery | 8 | 499 |
| Mini Jewels | 5 | 799 |
| 店舗を確認 | 記録数 | 開始価格の中央値 |
|---|---|---|
| PadmeyaIndia | 7 | 1,399 |
| Estyle Jewels - Fashion Jewellery | 5 | 450 |
| White Rose India | 32 | 7,140 |
| Studio6 Jewels | 5 | 42,200 |
| Minous Silver Jewellery | 8 | 4,749 |
| Dazzlecrest | 5 | 29,999 |
| Aashir's | 56 | 999 |
| Shivanshri.in | 23 | 2,700 |
| the_josya | 19 | 16,900 |
| Llabel Fashion | 23 | 2,999 |
| Zhuhee | 5 | 1,910 |
| Caratly | 21 | 95,700 |
| Mahi Fashion Jewelry | 18 | 701.50 |
| Zevlor | 12 | 1,457 |
| Gemhub | 8 | 472,150 |
| SVORA Jewels | 19 | 2,699 |
| HighSparkSilver | 6 | 4,709 |
| Shree Jewellers | 6 | 699 |
| Vivazs | 120 | 939 |
| Estele | 10 | 1,884 |
| U ARE | 32 | 5,999 |
| Khwaish Jewellery | 25 | 7,945 |
| Ornate Jewels | 75 | 4,649 |
| Strand Studio | 5 | 1,788 |
| Alankrent | 17 | 4,899 |
| Trendz Jewellery | 36 | 799 |
| DiviJewl | 18 | 9,499 |
| tarinika.in | 23 | 4,299 |
| Dream Carat | 10 | 1,279 |
| Krishna Pearls and Jewellers | 85 | 5,520 |
| Ornaakshii Jewels | 10 | 3,374 |
| Doulaat | 11 | 1,999 |
| Shiningjewel · この店舗 | 377 | 866 |
| Jespara - India's Everyday Lifestyle Jewellery | 6 | 1,499 |
| Surabi Silvers Store | 10 | 6,647.505 |
| MaxiBlink | 10 | 2,499 |
| BINNI | 6 | 2,496.50 |
| Zircon Fashions | 7 | 3,625 |
| Silvanza | 8 | 7,849 |
| Krrystafee | 11 | 3,499 |
| NuPearls Jewellery | 19 | 1,989 |
| Khandelwal jewellers | 24 | 17,500 |
| RaasRani | 10 | 2,349 |
| Zevana | 9 | 1,949 |
| Amalfa | 8 | 4,749 |
| Cilvira | 9 | 6,498 |
| House of Charvi | 13 | 1,475 |
| Fasssions | 5 | 745 |
Showing 5,161–5,167 of 5,167 products
NECKLACE
INR 1,298
NECKLACE
INR 1,268
NECKLACE
INR 2,843
NECKLACE
INR 2,843
NECKLACE
INR 2,843
NECKLACE
INR 2,843
NECKLACE
INR 2,843