價格分佈
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
Loading Google sign-in… You can still use your email and password.
商品資料、圖片及價格來自公開目錄或商戶提供的資訊,僅供參考並可能已變更。每項價格均以商品原有貨幣標示。Jewellery.HK 不兌換貨幣、不售賣商品,亦不確認供應情況;價格及庫存請向商戶查詢。
探索這份目錄的產品組合、價格結構,以及在可比較商店中的定位。
完整已發佈目錄
樣本較少,請審慎解讀此分佈。
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
箱體為中間 50%,中線為中位數。兩端為第 10 及 90 百分位,並非最低與最高價。
選取圖中標記以查看實際數據。
選取格子查看產品類別與價格區間。類別佔比以該類別有價格的產品為分母。
選取圖中標記以查看實際數據。
移動滑桿選取已收錄起價。曲線表示起價不高於該金額的產品比例。
此篩選下沒有可比較的價格。
11 個已分類類別 · 454 筆已分類紀錄
0 筆按來源類別對應;451 筆由明確名稱推斷;3 筆由產品描述明確說明。待審核 174 筆(缺少證據 63、含糊或衝突 111、尚未對應 0)。非產品頁面不計入。
類別集中度 0.164
HHI 是已分類紀錄各類別佔比的平方和。越接近 1 代表越集中,並非品質評分。
僅比較完整目錄:不套用搜尋及系列篩選。使用相同貨幣與標準化來源類別,以及過去 180 天的收錄紀錄;並未配對材質、地區或品質。
23 May 2026 – 19 Nov 2026
每間其他商店權重相同,同價計半。資料庫覆蓋並非具代表性的市場樣本。
近期已分類價格紀錄不足,無法比較。每間商店須在相同類別及貨幣下至少有五筆價格紀錄。
資料覆蓋只反映本站收錄內容,不代表商店現有庫存。
最早收錄: 2026-11-18 · 最近收錄: 2026-11-18
收錄日期是觀測日期,而非產品上市日期。這不是價格歷史或銷售圖。
每筆已發佈產品紀錄只計算一次起價,不合併或換算貨幣。分位數採用線性插值法(第 7 型)。類別別名須與來源產品類型精確匹配;不明類型保留為未分類。空值、負價格及未知貨幣不納入價格圖;已記錄的零價格仍包括在內。款式變體及重複設計可能是不同來源紀錄,不代表銷量、人氣或品質排名。
目錄分析快取最長五分鐘。同業比較通常每五分鐘更新;更新期間可繼續顯示上一份快照,最長保留一小時。
| 類別 | 紀錄數 | P10 | Q1 | 起價中位數 | Q3 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unclassified | 174 | 1,399 | 2,924 | 4,549 | 5,999 | 11,999 |
| 手鏈 | 103 | 2,499 | 3,399 | 3,999 | 7,779 | 15,299 |
| 項鏈 | 93 | 1,999 | 1,999 | 2,699 | 6,999 | 12,999 |
| 戒指 | 89 | 1,439 | 1,599 | 2,599 | 3,499 | 3,599 |
| 耳環 | 62 | 1,599 | 1,999 | 2,199 | 3,299 | 5,199 |
| 吊墜 | 45 | 1,399 | 1,999 | 2,199 | 3,199 | 3,699 |
| 串飾 | 17 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| 手鐲 | 16 | 2,249 | 3,649 | 5,999 | 9,999 | 9,999 |
| Anklets | 10 | 3,979 | 3,999 | 3,999 | 3,999 | 4,069 |
| Piercing jewellery | 10 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 胸針 | 8 | 8,999 | 8,999 | 8,999 | 8,999 | 8,999 |
| Jewellery sets | 1 | 6,899 | 6,899 | 6,899 | 6,899 | 6,899 |
| 類別 | 紀錄數 |
|---|---|
| Unclassified | 174 |
| 手鏈 | 103 |
| 項鏈 | 93 |
| 戒指 | 89 |
| 耳環 | 62 |
| 吊墜 | 45 |
| 串飾 | 17 |
| 手鐲 | 16 |
| Anklets | 10 |
| Piercing jewellery | 10 |
| 胸針 | 8 |
| Jewellery sets | 1 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| Rangrez by Firoz | 63 | 3,699 |
| QuirkSmith | 10 | 3,075 |
| Tiramisu | 31 | 3,999 |
| Rejuvenate Jewels | 9 | 1,650 |
| Indinoorjewellery | 54 | 1,700 |
| Arishka Jewelry | 51 | 999 |
| Prestones | 6 | 2,835 |
| Studio6 Jewels | 9 | 1,950 |
| Meera Jaipur | 9 | 9,350 |
| C for Diamonds | 8 | 29,060 |
| LAPA-The Jewellery Store | 11 | 595 |
| Miss Chulbulee | 13 | 650 |
| Rachna Goyal | 9 | 14,800 |
| Varya By SSJ | 10 | 8,690 |
| AmratnaathJewellers | 45 | 899 |
| Vanijewellers | 11 | 11,200 |
| Luxemettle | 11 | 8,100 |
| aakrishtijewels | 5 | 1,500 |
| Rani Rose | 18 | 3,300 |
| Mahi Fashion Jewelry | 206 | 323 |
| Amaris | 7 | 420,000 |
| Jeluxa | 53 | 1,699 |
| Joules By Radhika | 5 | 8,100 |
| Rajat Ganga Jewels Studio | 14 | 11,099 |
| LunaChic.in | 8 | 1,199 |
| Mirana | 20 | 2,450 |
| SVORA Jewels | 16 | 2,299 |
| Limelight Diamonds | 26 | 24,999 |
| Estele | 9 | 899.50 |
| Khwaish Jewellery | 52 | 5,219 |
| khoj.city | 8 | 349 |
| Shyle | 43 | 2,900 |
| Sutra Fine Jewellery | 36 | 191,500 |
| tarinika.in | 19 | 4,239 |
| Shiningjewel | 88 | 410.20 |
| Ankuna Fashion Jewels | 9 | 1,499 |
| Silver Plaza | 29 | 1,250 |
| Zevana | 6 | 1,349 |
| Pehrofficial | 9 | 1,499 |
| Opula Silver · 此商店 | 8 | 8,999 |
| Mini Jewels | 19 | 999 |
| House Of Migo | 6 | 15,500 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| QuirkSmith | 9 | 800 |
| lukson.co | 5 | 10,499 |
| Rejuvenate Jewels | 7 | 3,850 |
| The Carat Creations | 8 | 24,058 |
| Minous Silver Jewellery | 22 | 2,074 |
| Zirak Silver | 84 | 3,250 |
| Blingstrax | 44 | 320 |
| JOOLRY | 8 | 10,600 |
| Miss Chulbulee | 8 | 574.50 |
| GetNush | 10 | 1,349 |
| the_josya | 28 | 6,375 |
| Jewelsmars | 175 | 399 |
| Mangatrai Pearls | 5 | 5,040 |
| Dritya Jewelry | 5 | 799 |
| Vanijewellers | 6 | 9,650 |
| Cosmos Diamonds | 5 | 64,681.11 |
| Caratly | 17 | 14,900 |
| Swastikjewelsbynitingupta | 10 | 40,473 |
| Mahi Fashion Jewelry | 12 | 314 |
| Olive Arc | 7 | 850 |
| Mirea.co.in | 10 | 499 |
| World of Fian | 72 | 1,099 |
| Rajat Ganga Jewels Studio | 43 | 2,699 |
| Estele | 25 | 649.50 |
| LuxeVogue.in | 5 | 899 |
| U ARE | 5 | 899 |
| Khwaish Jewellery | 9 | 7,499 |
| House of Aavya | 5 | 667.17 |
| Anantaya | 16 | 1,449 |
| tarinika.in | 6 | 2,749 |
| Y Jewelry | 58 | 1,999 |
| Doulaat | 7 | 1,299 |
| Surabi Silvers Store | 22 | 5,718.375 |
| MavenMint | 11 | 5,088 |
| Purple Tresor | 36 | 5,800 |
| BINNI | 21 | 1,999 |
| Anushka Jain Jewellery | 45 | 1,699 |
| silverstorechennai | 24 | 1,642 |
| Vendi Silver | 29 | 3,154 |
| Aniira | 5 | 599 |
| Adila | 7 | 1,848 |
| Batoki | 11 | 2,500 |
| Dvasujewellery | 17 | 249 |
| HeerMaya -A jewels of the Ages Brand | 6 | 899 |
| Lunaya Jewelry | 9 | 1,890 |
| Amalfa | 9 | 299 |
| Opula Silver · 此商店 | 17 | 599 |
| Mini Jewels | 6 | 449 |
| itsactuallypurva | 5 | 399 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| Indinoorjewellery | 25 | 540 |
| Mahila Bangle Stores | 74 | 422 |
| geer.in | 16 | 8,166.50 |
| the_josya | 12 | 1,149 |
| Aaira Co. | 5 | 1,049 |
| Mahi Fashion Jewelry | 22 | 239 |
| Mirana | 23 | 1,100 |
| HighSparkSilver | 21 | 889 |
| Vivazs | 10 | 344 |
| Khwaish Jewellery | 8 | 3,635 |
| Shyle | 95 | 650 |
| Silver Ocean | 10 | 999 |
| Studex India | 12 | 499 |
| Opula Silver · 此商店 | 10 | 999 |
| House of Charvi | 12 | 159.20 |
| itsactuallypurva | 7 | 399 |
Showing 625–628 of 628 products
INR 11,999
INR 8,699
INR 10,999
INR 24,999