價格分佈
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
Loading Google sign-in… You can still use your email and password.
商品資料、圖片及價格來自公開目錄或商戶提供的資訊,僅供參考並可能已變更。每項價格均以商品原有貨幣標示。Jewellery.HK 不兌換貨幣、不售賣商品,亦不確認供應情況;價格及庫存請向商戶查詢。
探索這份目錄的產品組合、價格結構,以及在可比較商店中的定位。
完整已發佈目錄
樣本較少,請審慎解讀此分佈。
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
箱體為中間 50%,中線為中位數。兩端為第 10 及 90 百分位,並非最低與最高價。
選取圖中標記以查看實際數據。
選取格子查看產品類別與價格區間。類別佔比以該類別有價格的產品為分母。
選取圖中標記以查看實際數據。
移動滑桿選取已收錄起價。曲線表示起價不高於該金額的產品比例。
此篩選下沒有可比較的價格。
10 個已分類類別 · 1,168 筆已分類紀錄
798 筆按來源類別對應;356 筆由明確名稱推斷;14 筆由產品描述明確說明。待審核 79 筆(缺少證據 31、含糊或衝突 20、尚未對應 28)。非產品頁面不計入。
類別集中度 0.191
HHI 是已分類紀錄各類別佔比的平方和。越接近 1 代表越集中,並非品質評分。
僅比較完整目錄:不套用搜尋及系列篩選。使用相同貨幣與標準化來源類別,以及過去 180 天的收錄紀錄;並未配對材質、地區或品質。
7 May 2026 – 3 Nov 2026
每間其他商店權重相同,同價計半。資料庫覆蓋並非具代表性的市場樣本。
近期已分類價格紀錄不足,無法比較。每間商店須在相同類別及貨幣下至少有五筆價格紀錄。
資料覆蓋只反映本站收錄內容,不代表商店現有庫存。
最早收錄: 2026-11-02 · 最近收錄: 2026-11-02
收錄日期是觀測日期,而非產品上市日期。這不是價格歷史或銷售圖。
每筆已發佈產品紀錄只計算一次起價,不合併或換算貨幣。分位數採用線性插值法(第 7 型)。類別別名須與來源產品類型精確匹配;不明類型保留為未分類。空值、負價格及未知貨幣不納入價格圖;已記錄的零價格仍包括在內。款式變體及重複設計可能是不同來源紀錄,不代表銷量、人氣或品質排名。
目錄分析快取最長五分鐘。同業比較通常每五分鐘更新;更新期間可繼續顯示上一份快照,最長保留一小時。
| 類別 | 紀錄數 | P10 | Q1 | 起價中位數 | Q3 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戒指 | 346 | 36,330 | 51,793 | 76,205 | 116,370.50 | 153,381 |
| 手鏈 | 225 | 10,199 | 17,999 | 83,521 | 195,775 | 297,212 |
| 耳環 | 218 | 5,999 | 42,054.50 | 76,682.50 | 122,549 | 171,484 |
| 手鐲 | 143 | 116,468.20 | 148,900 | 248,928 | 360,323 | 590,343.20 |
| 吊墜 | 114 | 29,116.30 | 43,692.75 | 67,096 | 96,952 | 130,821.50 |
| 項鏈 | 92 | 105,241.50 | 136,861.25 | 273,851.50 | 427,541.25 | 614,575.20 |
| Unclassified | 79 | 8,999 | 12,499 | 28,317.28 | 95,663 | 138,477.20 |
| 訂婚戒指 | 21 | 50,934 | 63,223 | 90,097 | 123,212 | 138,683 |
| 結婚戒指 | 6 | 56,974 | 65,332.25 | 104,057.50 | 139,199.25 | 161,570 |
| 胸針 | 2 | 30,436.20 | 35,592 | 44,185 | 52,778 | 57,933.80 |
| 串飾 | 1 | 49,547 | 49,547 | 49,547 | 49,547 | 49,547 |
| 類別 | 紀錄數 |
|---|---|
| 戒指 | 346 |
| 手鏈 | 225 |
| 耳環 | 218 |
| 手鐲 | 143 |
| 吊墜 | 114 |
| 項鏈 | 92 |
| Unclassified | 79 |
| 訂婚戒指 | 21 |
| 結婚戒指 | 6 |
| 胸針 | 2 |
| 串飾 | 1 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| Krishna Pearls | 16 | 8,800 |
| Idnana Creations | 47 | 26,000 |
| PadmeyaIndia | 25 | 1,199 |
| QuirkSmith | 8 | 8,475 |
| verlas.in | 36 | 171,090 |
| lukson.co | 56 | 71,840 |
| anayahjewellery.in | 5 | 9,375 |
| Devi Diamonds | 5 | 0 |
| Aukerajewellery | 36 | 251,934.50 |
| Silver by TWC | 10 | 26,100 |
| Tiramisu | 19 | 7,470 |
| Neelorajewels | 10 | 1,249 |
| Rachnaassingh | 37 | 8,000 |
| Shynora by Shivali | 13 | 1,899 |
| Indinoorjewellery | 132 | 2,915 |
| Karvaa Jewels | 5 | 2,999 |
| Jashn India | 28 | 500 |
| Suramya Designs | 6 | 2,799 |
| thefound.in | 6 | 1,574 |
| Prestones | 43 | 4,480 |
| Aurya Diamonds | 14 | 175,054 |
| White Rose India | 9 | 2,990 |
| Matree by Neha Wahi | 11 | 3,200 |
| Samya By Samishtha | 20 | 346 |
| Studio6 Jewels | 50 | 4,350 |
| Meera Jaipur | 132 | 14,725 |
| C for Diamonds | 6 | 257,498.50 |
| Amar Shindook | 20 | 775 |
| Mahila Bangle Stores | 628 | 1,349 |
| Zirak Silver | 53 | 10,856 |
| JOOLRY | 57 | 14,000 |
| LAPA-The Jewellery Store | 26 | 795 |
| geer.in | 11 | 328,878 |
| jewelboss.in · 此商店 | 143 | 248,928 |
| Amrapali Jewels | 7 | 325,000 |
| mpsco.in | 18 | 599 |
| Auraynia | 11 | 999 |
| Adya Jwellery | 12 | 699 |
| BRIA Jewels | 13 | 999 |
| Aashir's | 25 | 650 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| lukson.co | 13 | 54,850 |
| Devi Diamonds | 25 | 0 |
| Silver by TWC | 26 | 29,994 |
| Jewelcoves.com | 72 | 84,650 |
| Meera Jaipur | 11 | 3,200 |
| geer.in | 9 | 56,698 |
| jewelboss.in · 此商店 | 21 | 90,097 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| Krishna Pearls | 6 | 142,882 |
| goyani_creation | 512 | 2,800 |
| QuirkSmith | 34 | 3,099 |
| vibewithmoi.in | 21 | 119,000 |
| verlas.in | 6 | 8,167 |
| lukson.co | 80 | 7,374 |
| anayahjewellery.in | 8 | 7,500 |
| Devi Diamonds | 7 | 0 |
| Quirky Jewellery | 7 | 593.99 |
| Aukerajewellery | 92 | 103,400.50 |
| Silver by TWC | 163 | 11,800 |
| Tiramisu | 6 | 3,999 |
| Rachnaassingh | 15 | 4,200 |
| Palmonas | 5 | 25 |
| Shynora by Shivali | 84 | 3,099 |
| Tamannaah Fine Jewelry | 15 | 481,000 |
| Ladybreeze Elite | 6 | 1,399 |
| Truptimohta.in | 5 | 5,280 |
| Suramya Designs | 9 | 2,249 |
| Aurya Diamonds | 39 | 57,362 |
| Arts of Devotion | 218 | 8,910 |
| aurixjewels.com | 23 | 7,999 |
| VAMAGears | 38 | 50,000 |
| The Carat Creations | 75 | 16,803 |
| Jewelcoves.com | 5 | 61,000 |
| Taravya - 925 Silver Jewelry | 21 | 1,200 |
| sats_punjabi | 12 | 74,649 |
| Noorvyaa | 9 | 2,099 |
| Raasil | 46 | 2,274 |
| Hyou Mumbai | 12 | 26,985.92 |
| MyAlankar | 491 | 2,915 |
| Alankri.in | 23 | 1,928 |
| Meera Jaipur | 98 | 4,599.50 |
| Amar Shindook | 7 | 1,600 |
| Minous Silver Jewellery | 51 | 2,399 |
| Mahila Bangle Stores | 142 | 2,132.50 |
| Zirak Silver | 41 | 4,000 |
| Dazzlecrest | 15 | 2,199 |
| Aricajewels | 20 | 1,549 |
| geer.in | 213 | 57,115 |
| jewelboss.in · 此商店 | 114 | 67,096 |
| Amrapali Jewels | 6 | 110,150 |
| mpsco.in | 38 | 699 |
| Flawnt | 22 | 5,999 |
| Jiaara | 6 | 1,999.50 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| Silver by TWC | 10 | 31,630 |
| Jewelcoves.com | 40 | 55,000 |
| jewelboss.in · 此商店 | 6 | 104,057.50 |
Showing 313–336 of 1,247 products
Bracelets-Men
INR 199,176 – 233,597
Bracelets-Men
INR 213,229 – 252,332
Bracelets-Men
INR 139,677 – 169,931
Bracelets-Men
INR 306,052 – 335,954
Bracelets-Men
INR 105,072 – 122,580
Bracelets-Men
INR 71,831 – 85,226
Bracelets-Men
INR 76,656 – 93,352
Bracelets-Men
INR 189,119 – 224,379
Bracelets-Men
INR 145,272 – 169,546
Bracelets-Men
INR 555,071 – 606,269
Bracelets-Men
INR 71,592 – 87,233
Bracelets-Men
INR 161,098 – 194,626
Bracelets-Men
INR 118,117 – 142,877
Bracelets-Men
INR 170,492 – 204,507
Bands
INR 49,547 – 59,695
Bracelets-Men
INR 71,674 – 87,585
Bracelets-Men
INR 88,027 – 105,346
Bracelets-Men
INR 198,731 – 236,155
Bracelets-Men
INR 55,368 – 68,574
Bracelets-Men
INR 71,302 – 83,750
Bracelets-Men
INR 144,882 – 176,975
Bracelets-Men
INR 154,717 – 186,102
Bracelets-Men
INR 160,133 – 189,699
Bangles
INR 321,289 – 401,334