價格分佈
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
Loading Google sign-in… You can still use your email and password.
商品資料、圖片及價格來自公開目錄或商戶提供的資訊,僅供參考並可能已變更。每項價格均以商品原有貨幣標示。Jewellery.HK 不兌換貨幣、不售賣商品,亦不確認供應情況;價格及庫存請向商戶查詢。
探索這份目錄的產品組合、價格結構,以及在可比較商店中的定位。
完整已發佈目錄
樣本較少,請審慎解讀此分佈。
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
箱體為中間 50%,中線為中位數。兩端為第 10 及 90 百分位,並非最低與最高價。
選取圖中標記以查看實際數據。
選取格子查看產品類別與價格區間。類別佔比以該類別有價格的產品為分母。
選取圖中標記以查看實際數據。
移動滑桿選取已收錄起價。曲線表示起價不高於該金額的產品比例。
此篩選下沒有可比較的價格。
10 個已分類類別 · 1,683 筆已分類紀錄
332 筆按來源類別對應;1,345 筆由明確名稱推斷;6 筆由產品描述明確說明。待審核 13 筆(缺少證據 4、含糊或衝突 6、尚未對應 3)。非產品頁面不計入。
類別集中度 0.273
HHI 是已分類紀錄各類別佔比的平方和。越接近 1 代表越集中,並非品質評分。
僅比較完整目錄:不套用搜尋及系列篩選。使用相同貨幣與標準化來源類別,以及過去 180 天的收錄紀錄;並未配對材質、地區或品質。
6 May 2026 – 2 Nov 2026
每間其他商店權重相同,同價計半。資料庫覆蓋並非具代表性的市場樣本。
近期已分類價格紀錄不足,無法比較。每間商店須在相同類別及貨幣下至少有五筆價格紀錄。
資料覆蓋只反映本站收錄內容,不代表商店現有庫存。
最早收錄: 2026-11-02 · 最近收錄: 2026-11-02
收錄日期是觀測日期,而非產品上市日期。這不是價格歷史或銷售圖。
每筆已發佈產品紀錄只計算一次起價,不合併或換算貨幣。分位數採用線性插值法(第 7 型)。類別別名須與來源產品類型精確匹配;不明類型保留為未分類。空值、負價格及未知貨幣不納入價格圖;已記錄的零價格仍包括在內。款式變體及重複設計可能是不同來源紀錄,不代表銷量、人氣或品質排名。
目錄分析快取最長五分鐘。同業比較通常每五分鐘更新;更新期間可繼續顯示上一份快照,最長保留一小時。
| 類別 | 紀錄數 | P10 | Q1 | 起價中位數 | Q3 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂婚戒指 | 769 | 599 | 899 | 1,199 | 1,599 | 2,499 |
| 戒指 | 272 | 399 | 699 | 1,174 | 1,999 | 3,499 |
| 耳環 | 245 | 399 | 699 | 1,099 | 1,799 | 2,739 |
| 手鏈 | 192 | 1,199 | 1,599 | 2,549.50 | 3,961.50 | 6,999 |
| 項鏈 | 75 | 599 | 1,074.50 | 3,499 | 6,749 | 7,499 |
| 結婚戒指 | 65 | 299 | 399 | 599 | 799 | 1,310.20 |
| 吊墜 | 24 | 349 | 654 | 799 | 906.50 | 1,384 |
| Jewellery sets | 23 | 899 | 1,104 | 1,299 | 1,658 | 2,399 |
| Unclassified | 13 | 50 | 400 | 1,179 | 1,677 | 3,726.776 |
| 手鐲 | 12 | 1,599 | 2,237.25 | 2,499 | 3,099 | 7,089 |
| Loose diamonds | 6 | 270.16 | 342.61 | 484.35 | 720.425 | 1,427.50 |
| 類別 | 紀錄數 |
|---|---|
| 訂婚戒指 | 769 |
| 戒指 | 272 |
| 耳環 | 245 |
| 手鏈 | 192 |
| 項鏈 | 75 |
| 結婚戒指 | 65 |
| 吊墜 | 24 |
| Jewellery sets | 23 |
| Unclassified | 13 |
| 手鐲 | 12 |
| Loose diamonds | 6 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON | 78 | 69 |
| A N A N Y A | 9 | 16,900 |
| Asprey | 10 | 141,458.33 |
| ASTLEY CLARKE | 6 | 221.50 |
| Astrid & Miyu | 10 | 125 |
| Berry's Jewellers | 103 | 4,895 |
| Boodles | 60 | 29,300 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 49 | 7,800 |
| Jessica McCormack | 14 | 23,500 |
| Jewels by Mozafarian | 48 | 9,214 |
| Lucy Delius | 6 | 13,260 |
| Theo Fennell | 5 | 12,400 |
| Pragnell Jewellery | 26 | 6,770 |
| Robinson Pelham | 10 | 3,020 |
| Rosa de la Cruz London | 11 | 2,975 |
| Sarah Noor Jewellery | 10 | 182.50 |
| SHAUN LEANE LONDON | 16 | 1,200 |
| Stephen Webster | 19 | 15,600 |
| The Jewellery Editor | 30 | 4,195 |
| SAEGE | 92 | 13 |
| Maya Magal | 19 | 245 |
| Mounir | 7 | 80 |
| Wildsmith Jewellery | 5 | 0 |
| Maya Khoury | 32 | 30 |
| theograce.co.uk | 22 | 90 |
| dlouise.com | 23 | 70 |
| Sefahuyukjewels | 11 | 240 |
| CbellaJewelry | 31 | 34.90 |
| Argento | 389 | 44 |
| The Antique Jewellery Company USA | 32 | 975 |
| Albaluxeofficial | 23 | 894 |
| Madisons Collective | 11 | 36 |
| Shimell and Madden | 8 | 2,910 |
| Missoma | 14 | 160 |
| Aurora & Ivy | 16 | 0 |
| mungosmine | 39 | 525 |
| almagrovejewellers.com | 16 | 77 |
| Belumiee | 23 | 8.99 |
| Buyfinediamond · 此商店 | 12 | 2,499 |
| Azza Fahmy Jewellery | 19 | 5,335 |
| Astrea London | 13 | 25,500 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| 77 Diamonds | 48 | 1,671.47 |
| Asprey | 5 | 22,500 |
| Berry's Jewellers | 56 | 4,895 |
| Boodles | 143 | 11,000 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 9 | 10,500 |
| Jewels by Mozafarian | 13 | 3,300 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 195 | 8,000 |
| SHAUN LEANE LONDON | 14 | 7,800 |
| Stephen Webster | 47 | 12,850 |
| Taylor & Hart | 652 | 2,025 |
| The Jewellery Editor | 137 | 4,587 |
| Love Grown Diamonds | 153 | 1,095 |
| SilverRainSilver | 17 | 22.95 |
| Wildsmith Jewellery | 25 | 5,500 |
| uk.chupi.com | 91 | 3,489 |
| Albaluxeofficial | 14 | 2,415.50 |
| Shimell and Madden | 48 | 2,615 |
| Jessica Flinn Jewellery | 361 | 2,230 |
| mungosmine | 23 | 525 |
| Buyfinediamond · 此商店 | 769 | 1,199 |
| Astrea London | 35 | 0 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON | 6 | 119 |
| Rоѕe & Olivеr Stоre | 9 | 0 |
| taraandgems | 10 | 86.49 |
| SilverRainSilver | 17 | 15 |
| CbellaJewelry | 8 | 35.45 |
| Argento | 28 | 111.50 |
| Madisons Collective | 24 | 38 |
| Aurora & Ivy | 9 | 0 |
| Jessica Flinn Jewellery | 11 | 3,838 |
| Belumiee | 5 | 18.99 |
| Buyfinediamond · 此商店 | 23 | 1,299 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 54 | 20,999.50 |
| Jessica Flinn Jewellery | 11 | 447 |
| Buyfinediamond · 此商店 | 6 | 484.35 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON | 117 | 29 |
| Asprey | 53 | 5,208.33 |
| Astrid & Miyu | 8 | 298 |
| Berry's Jewellers | 89 | 1,436 |
| CARAT* | 20 | 189 |
| Diane Kordas Jewellery | 10 | 5,895 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 56 | 2,875 |
| F E R N A N D O J O R G E | 74 | 4,200 |
| Garrard | 109 | 13,500 |
| Jessica McCormack | 85 | 32,000 |
| Jessie Thomas | 7 | 2,250 |
| Jewels by Mozafarian | 121 | 2,200 |
| Lucy Delius | 47 | 3,570 |
| Noor Fares | 5 | 1,325 |
| FABERGÉ | 115 | 8,400 |
| Theo Fennell | 81 | 3,250 |
| Pragnell Jewellery | 33 | 4,470 |
| Rosa de la Cruz London | 49 | 2,995 |
| Stephen Webster | 103 | 3,500 |
| The Jewellery Editor | 82 | 3,845 |
| Mounir | 29 | 60 |
| Evelyn Gold Jewels | 13 | 335 |
| Emma Chapman Jewels | 26 | 468.50 |
| Monrich Jewellery | 6 | 55 |
| Wildsmith Jewellery | 27 | 1,450 |
| theograce.co.uk | 8 | 88 |
| gigiclozeau.uk | 381 | 283 |
| Argento | 12 | 13.50 |
| The Antique Jewellery Company USA | 98 | 675 |
| Albaluxeofficial | 9 | 397 |
| Bauble Magpie Jewels | 128 | 1,700 |
| SilverStory | 5 | 79 |
| Don Laurence | 29 | 325 |
| Missoma | 6 | 75 |
| Beth F Sheehan | 8 | 40 |
| Sia Taylor | 12 | 1,767.50 |
| Gem Bazaar | 17 | 95 |
| mungosmine | 183 | 345 |
| almagrovejewellers.com | 66 | 109.65 |
| Ring-Life | 137 | 160 |
| Harry Rocks | 5 | 130 |
| Buyfinediamond · 此商店 | 24 | 799 |
| Anayah Jewellery | 6 | 75 |
| Astrea London | 128 | 2,400 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| 77 Diamonds | 177 | 1,264.374 |
| Berry's Jewellers | 136 | 1,740 |
| Boodles | 36 | 2,650 |
| Dinny Hall | 6 | 950 |
| Garrard | 18 | 2,450 |
| Jewels by Mozafarian | 15 | 1,150 |
| Pragnell Jewellery | 90 | 1,135 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 105 | 1,600 |
| SHAUN LEANE LONDON | 11 | 2,600 |
| Stephen Webster | 28 | 3,825 |
| The Jewellery Editor | 20 | 1,530 |
| Love Grown Diamonds | 60 | 1,037.50 |
| Wildsmith Jewellery | 16 | 375 |
| uk.chupi.com | 23 | 1,529 |
| Albaluxeofficial | 14 | 649.50 |
| Don Laurence | 5 | 725 |
| Shimell and Madden | 40 | 1,125 |
| Jessica Flinn Jewellery | 108 | 1,190 |
| Incador | 5 | 1,580 |
| Buyfinediamond · 此商店 | 65 | 599 |
| Astrea London | 12 | 3,100 |
| Natalie Perry | 9 | 1,000 |
Showing 1–24 of 1,696 products
Lab Grown Rings on Sale
GBP 2,499 – 2,699
Toi Et Moi
GBP 1,399
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Hidden Halo
GBP 899 – 4,999
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Hidden Halo
GBP 1,199 – 5,999
Solitaire
GBP 1,199 – 5,999
Solitaire
GBP 1,199 – 5,999
Solitaire
GBP 1,199 – 5,999
Solitaire
GBP 1,199 – 5,999
Side Stone
GBP 899 – 4,999
Side Stone
GBP 1,199 – 5,999
Side Stone
GBP 1,199 – 5,999
Side Stone
GBP 1,199 – 5,999
Side Stone
GBP 1,199 – 5,999