價格分佈
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
商品資料、圖片及價格來自公開目錄或商戶提供的資訊,僅供參考並可能已變更。每項價格均以商品原有貨幣標示。Jewellery.HK 不兌換貨幣、不售賣商品,亦不確認供應情況;價格及庫存請向商戶查詢。
探索這份目錄的產品組合、價格結構,以及在可比較商店中的定位。
完整已發佈目錄
樣本較少,請審慎解讀此分佈。
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
箱體為中間 50%,中線為中位數。兩端為第 10 及 90 百分位,並非最低與最高價。
選取圖中標記以查看實際數據。
選取格子查看產品類別與價格區間。類別佔比以該類別有價格的產品為分母。
選取圖中標記以查看實際數據。
移動滑桿選取已收錄起價。曲線表示起價不高於該金額的產品比例。
此篩選下沒有可比較的價格。
12 個已分類類別 · 4,575 筆已分類紀錄
3,302 筆按來源類別對應;1,273 筆由明確名稱推斷;0 筆由產品描述明確說明。待審核 1,088 筆(缺少證據 6、含糊或衝突 854、尚未對應 228)。非產品頁面不計入。
類別集中度 0.183
HHI 是已分類紀錄各類別佔比的平方和。越接近 1 代表越集中,並非品質評分。
僅比較完整目錄:不套用搜尋及系列篩選。使用相同貨幣與標準化來源類別,以及過去 180 天的收錄紀錄;並未配對材質、地區或品質。
4 May 2026 – 31 Oct 2026
每間其他商店權重相同,同價計半。資料庫覆蓋並非具代表性的市場樣本。
近期已分類價格紀錄不足,無法比較。每間商店須在相同類別及貨幣下至少有五筆價格紀錄。
資料覆蓋只反映本站收錄內容,不代表商店現有庫存。
最早收錄: 2026-10-24 · 最近收錄: 2026-10-24
收錄日期是觀測日期,而非產品上市日期。這不是價格歷史或銷售圖。
每筆已發佈產品紀錄只計算一次起價,不合併或換算貨幣。分位數採用線性插值法(第 7 型)。類別別名須與來源產品類型精確匹配;不明類型保留為未分類。空值、負價格及未知貨幣不納入價格圖;已記錄的零價格仍包括在內。款式變體及重複設計可能是不同來源紀錄,不代表銷量、人氣或品質排名。
目錄分析快取最長五分鐘;同業比較組別快取最長十分鐘。
| 類別 | 紀錄數 | P10 | Q1 | 起價中位數 | Q3 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watches | 1339 | 2,090 | 4,235 | 7,750 | 18,400 | 45,924 |
| Unclassified | 1088 | 315.60 | 800 | 3,065 | 6,000 | 9,950 |
| 戒指 | 897 | 1,050 | 1,895 | 3,395 | 6,295 | 12,995 |
| 項鏈 | 752 | 990 | 1,895 | 3,330 | 5,420 | 8,795 |
| 耳環 | 697 | 426 | 1,295 | 2,515 | 4,295 | 6,995 |
| 手鏈 | 376 | 951 | 2,190 | 5,030 | 9,605 | 23,495 |
| 結婚戒指 | 136 | 830 | 1,603.75 | 1,740 | 2,046.25 | 2,702.50 |
| 手鐲 | 103 | 558 | 1,012.50 | 4,895 | 7,995 | 10,475 |
| Other products | 90 | 216.475 | 325 | 591.50 | 970 | 2,169 |
| 吊墜 | 89 | 795 | 1,035 | 1,436 | 2,400 | 3,531 |
| 訂婚戒指 | 55 | 1,735 | 2,895 | 4,795 | 5,595 | 9,595 |
| Cufflinks | 36 | 222.50 | 290 | 540 | 2,420 | 4,040 |
| 胸針 | 5 | 296 | 350 | 420 | 470 | 578 |
| 類別 | 紀錄數 |
|---|---|
| Watches | 1339 |
| Unclassified | 1088 |
| 戒指 | 897 |
| 項鏈 | 752 |
| 耳環 | 697 |
| 手鏈 | 376 |
| 結婚戒指 | 136 |
| 手鐲 | 103 |
| Other products | 90 |
| 吊墜 | 89 |
| 訂婚戒指 | 55 |
| Cufflinks | 36 |
| 胸針 | 5 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON | 77 | 69 |
| A N A N Y A | 6 | 13,400 |
| Asprey | 10 | 141,458.33 |
| ASTLEY CLARKE | 6 | 221.50 |
| Astrid & Miyu | 10 | 125 |
| Berry's Jewellers · 此商店 | 103 | 4,895 |
| Boodles | 60 | 29,300 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 49 | 7,800 |
| Jessica McCormack | 14 | 23,500 |
| Jewels by Mozafarian | 48 | 9,214 |
| Lucy Delius | 6 | 13,260 |
| Theo Fennell | 5 | 12,400 |
| Pragnell Jewellery | 26 | 6,770 |
| Robinson Pelham | 8 | 2,450 |
| Rosa de la Cruz London | 12 | 3,060 |
| Sarah Noor Jewellery | 10 | 182.50 |
| SHAUN LEANE LONDON | 16 | 1,200 |
| Stephen Webster | 19 | 15,600 |
| The Jewellery Editor | 29 | 3,990 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON | 477 | 49 |
| Van Cal Fine Jewellery | 27 | 18,810 |
| A N A N Y A | 8 | 10,300 |
| Asprey | 30 | 9,789.58 |
| ASTLEY CLARKE | 118 | 135 |
| Astrid & Miyu | 158 | 135 |
| Berry's Jewellers · 此商店 | 376 | 5,030 |
| Boodles | 104 | 28,900 |
| CARAT* | 36 | 324 |
| Diane Kordas Jewellery | 50 | 1,035 |
| Dinny Hall | 42 | 395 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 45 | 2,500 |
| F E R N A N D O J O R G E | 87 | 16,500 |
| Garrard | 39 | 4,700 |
| Jessica McCormack | 31 | 35,000 |
| Jewels by Mozafarian | 59 | 5,700 |
| Lucy Delius | 26 | 6,885 |
| Noor Fares | 5 | 5,995 |
| FABERGÉ | 37 | 8,160 |
| Theo Fennell | 32 | 2,750 |
| PHORIA | 10 | 485 |
| Pragnell Jewellery | 30 | 3,610 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 7 | 1,200 |
| Robinson Pelham | 18 | 5,232.50 |
| Rosa de la Cruz London | 15 | 1,650 |
| SHAUN LEANE LONDON | 40 | 766 |
| Sophie Whitelaw | GIA Gemmologist and Jeweller | 13 | 400 |
| Stephen Webster | 58 | 2,175 |
| The Jewellery Editor | 157 | 7,000 |
| Yoko London | 20 | 4,350 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| Berry's Jewellers · 此商店 | 5 | 420 |
| Garrard | 9 | 31,000 |
| FABERGÉ | 6 | 840 |
| Theo Fennell | 21 | 18,450 |
| Pragnell Jewellery | 5 | 14,950 |
| Stephen Webster | 9 | 55,000 |
| The Jewellery Editor | 23 | 21,500 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| Asprey | 81 | 416.67 |
| Berry's Jewellers · 此商店 | 36 | 540 |
| Boodles | 5 | 6,500 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 9 | 5,050 |
| FABERGÉ | 6 | 6,720 |
| Theo Fennell | 36 | 5,900 |
| Stephen Webster | 6 | 650 |
| The Jewellery Editor | 71 | 3,250 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON | 257 | 59 |
| Van Cal Fine Jewellery | 12 | 4,835 |
| A N A N Y A | 82 | 9,800 |
| Asprey | 47 | 8,329.17 |
| ASTLEY CLARKE | 126 | 149 |
| Astrid & Miyu | 240 | 90 |
| Berry's Jewellers · 此商店 | 697 | 2,515 |
| Boodles | 212 | 14,500 |
| CARAT* | 250 | 209 |
| Diane Kordas Jewellery | 49 | 2,995 |
| Dinny Hall | 208 | 220 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 103 | 3,300 |
| F E R N A N D O J O R G E | 337 | 12,000 |
| Garrard | 153 | 19,500 |
| Jessica McCormack | 182 | 10,000 |
| Jewels by Mozafarian | 221 | 4,536 |
| L A U R A B O N D | 286 | 130 |
| Lucy Delius | 27 | 5,100 |
| Noor Fares | 182 | 3,395 |
| FABERGÉ | 58 | 7,200 |
| Theo Fennell | 59 | 6,000 |
| PHORIA | 24 | 387.50 |
| Pragnell Jewellery | 58 | 2,605 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 62 | 1,200 |
| Robinson Pelham | 102 | 5,600 |
| Rosa de la Cruz London | 38 | 2,035 |
| Sarah Noor Jewellery | 26 | 280 |
| SHAUN LEANE LONDON | 146 | 462.50 |
| Shola Branson | 13 | 9,100 |
| Sophie Whitelaw | GIA Gemmologist and Jeweller | 47 | 2,300 |
| Stephen Webster | 132 | 8,100 |
| The Jewellery Editor | 317 | 4,660 |
| Yoko London | 257 | 5,300 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| Asprey | 5 | 22,500 |
| Berry's Jewellers · 此商店 | 55 | 4,795 |
| Boodles | 143 | 11,000 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 9 | 10,500 |
| Jewels by Mozafarian | 13 | 3,300 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 195 | 8,000 |
| SHAUN LEANE LONDON | 14 | 7,800 |
| Stephen Webster | 47 | 12,850 |
| The Jewellery Editor | 136 | 4,543.50 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON | 644 | 65 |
| Van Cal Fine Jewellery | 36 | 4,744 |
| A N A N Y A | 33 | 9,900 |
| Asprey | 19 | 14,375 |
| ASTLEY CLARKE | 199 | 195 |
| Astrid & Miyu | 316 | 130 |
| Berry's Jewellers · 此商店 | 752 | 3,330 |
| Boodles | 285 | 22,100 |
| CARAT* | 103 | 299 |
| Diane Kordas Jewellery | 122 | 3,142.50 |
| Dinny Hall | 97 | 395 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 48 | 4,200 |
| F E R N A N D O J O R G E | 71 | 38,000 |
| Garrard | 15 | 130,000 |
| Jessica McCormack | 84 | 27,000 |
| Jewels by Mozafarian | 158 | 6,674.50 |
| L A U R A B O N D | 7 | 160 |
| Loquet London | 19 | 3,800 |
| Lucy Delius | 38 | 11,220 |
| Noor Fares | 181 | 3,995 |
| FABERGÉ | 10 | 17,280 |
| Theo Fennell | 33 | 8,000 |
| PHORIA | 10 | 215 |
| Pragnell Jewellery | 28 | 5,235 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 68 | 1,375 |
| Robinson Pelham | 119 | 3,185 |
| Rosa de la Cruz London | 22 | 2,692.50 |
| SHAUN LEANE LONDON | 54 | 862.50 |
| Shola Branson | 6 | 9,150 |
| Sophie Whitelaw | GIA Gemmologist and Jeweller | 20 | 1,500 |
| Stephen Webster | 29 | 19,000 |
| The Jewellery Editor | 177 | 3,370 |
| Yoko London | 209 | 14,000 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON | 117 | 29 |
| Asprey | 53 | 5,208.33 |
| Astrid & Miyu | 8 | 298 |
| Berry's Jewellers · 此商店 | 89 | 1,436 |
| CARAT* | 17 | 179 |
| Diane Kordas Jewellery | 10 | 5,895 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 56 | 2,875 |
| F E R N A N D O J O R G E | 74 | 4,200 |
| Garrard | 109 | 13,500 |
| Jessica McCormack | 85 | 32,000 |
| Jewels by Mozafarian | 121 | 2,200 |
| Lucy Delius | 45 | 3,570 |
| Noor Fares | 5 | 1,325 |
| FABERGÉ | 114 | 8,400 |
| Theo Fennell | 67 | 3,750 |
| Pragnell Jewellery | 32 | 4,465 |
| Rosa de la Cruz London | 44 | 3,047.50 |
| Stephen Webster | 103 | 3,500 |
| The Jewellery Editor | 82 | 3,845 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| 77 Diamonds | 588 | 1,489.3665 |
| ABBOTT LYON | 129 | 59 |
| Van Cal Fine Jewellery | 11 | 2,930 |
| A N A N Y A | 20 | 6,100 |
| Asprey | 91 | 4,791.67 |
| ASTLEY CLARKE | 81 | 145 |
| Astrid & Miyu | 135 | 320 |
| Berry's Jewellers · 此商店 | 897 | 3,395 |
| Boodles | 390 | 18,500 |
| CARAT* | 88 | 309 |
| Diane Kordas Jewellery | 43 | 4,580 |
| Dinny Hall | 167 | 2,900 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 106 | 4,000 |
| F E R N A N D O J O R G E | 210 | 7,950 |
| Garrard | 153 | 11,600 |
| Jessica McCormack | 162 | 28,000 |
| Jewels by Mozafarian | 325 | 3,850 |
| Lucy Delius | 33 | 7,140 |
| Noor Fares | 83 | 4,520 |
| FABERGÉ | 98 | 6,180 |
| Theo Fennell | 79 | 13,750 |
| PHORIA | 42 | 345 |
| Pragnell Jewellery | 132 | 3,265 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 22 | 965 |
| Robinson Pelham | 61 | 6,840 |
| Rosa de la Cruz London | 35 | 2,895 |
| Sarah Noor Jewellery | 8 | 60 |
| SHAUN LEANE LONDON | 85 | 3,250 |
| Shola Branson | 11 | 25,000 |
| Sophie Whitelaw | GIA Gemmologist and Jeweller | 84 | 3,300 |
| Stephen Webster | 186 | 7,850 |
| The Jewellery Editor | 525 | 3,999 |
| Yoko London | 108 | 6,400 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON | 81 | 149 |
| Asprey | 22 | 1,250 |
| Berry's Jewellers · 此商店 | 1339 | 7,750 |
| Boodles | 124 | 69,080 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 1029 | 6,390 |
| FABERGÉ | 12 | 40,080 |
| Pragnell Jewellery | 99 | 4,800 |
| The Jewellery Editor | 695 | 9,600 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| 77 Diamonds | 177 | 1,264.374 |
| Berry's Jewellers · 此商店 | 136 | 1,740 |
| Boodles | 36 | 2,650 |
| Dinny Hall | 6 | 950 |
| Garrard | 18 | 2,450 |
| Jewels by Mozafarian | 15 | 1,150 |
| Pragnell Jewellery | 90 | 1,135 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 106 | 1,600 |
| SHAUN LEANE LONDON | 11 | 2,600 |
| Stephen Webster | 28 | 3,825 |
| The Jewellery Editor | 19 | 1,530 |
Showing 265–288 of 5,663 products
Bracelets & Bangles
GBP 8,580
Earrings
GBP 4,295
Necklaces
GBP 5,295
Bracelets & Bangles
GBP 27,995
Mens Watches
GBP 6,200
Ladies Watches
GBP 10,600
Mens Watches
GBP 6,200
Mens Watches
GBP 4,500
Dress Rings
GBP 4,995
Mens Watches
GBP 4,500
Bracelets & Bangles
GBP 3,920
Sale Jewellery
GBP 950
Bracelets & Bangles
GBP 5,730
Sale Jewellery
GBP 950
Dress Rings
GBP 2,110
Sale Jewellery
GBP 595
Necklaces
GBP 3,130
Ladies Watches
GBP 355
Eternity Rings
GBP 1,795
Bracelets & Bangles
GBP 3,610
Necklaces
GBP 3,520
Necklaces
GBP 2,295
Necklaces
GBP 2,295
Necklaces
GBP 9,070