價格分佈
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
Loading Google sign-in… You can still use your email and password.
商品資料、圖片及價格來自公開目錄或商戶提供的資訊,僅供參考並可能已變更。每項價格均以商品原有貨幣標示。Jewellery.HK 不兌換貨幣、不售賣商品,亦不確認供應情況;價格及庫存請向商戶查詢。
探索這份目錄的產品組合、價格結構,以及在可比較商店中的定位。
完整已發佈目錄
樣本較少,請審慎解讀此分佈。
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
箱體為中間 50%,中線為中位數。兩端為第 10 及 90 百分位,並非最低與最高價。
選取圖中標記以查看實際數據。
選取格子查看產品類別與價格區間。類別佔比以該類別有價格的產品為分母。
選取圖中標記以查看實際數據。
移動滑桿選取已收錄起價。曲線表示起價不高於該金額的產品比例。
此篩選下沒有可比較的價格。
9 個已分類類別 · 205 筆已分類紀錄
0 筆按來源類別對應;188 筆由明確名稱推斷;17 筆由產品描述明確說明。待審核 434 筆(缺少證據 397、含糊或衝突 37、尚未對應 0)。非產品頁面不計入。
類別集中度 0.437
HHI 是已分類紀錄各類別佔比的平方和。越接近 1 代表越集中,並非品質評分。
僅比較完整目錄:不套用搜尋及系列篩選。使用相同貨幣與標準化來源類別,以及過去 180 天的收錄紀錄;並未配對材質、地區或品質。
6 May 2026 – 2 Nov 2026
每間其他商店權重相同,同價計半。資料庫覆蓋並非具代表性的市場樣本。
近期已分類價格紀錄不足,無法比較。每間商店須在相同類別及貨幣下至少有五筆價格紀錄。
資料覆蓋只反映本站收錄內容,不代表商店現有庫存。
最早收錄: 2026-11-02 · 最近收錄: 2026-11-02
收錄日期是觀測日期,而非產品上市日期。這不是價格歷史或銷售圖。
每筆已發佈產品紀錄只計算一次起價,不合併或換算貨幣。分位數採用線性插值法(第 7 型)。類別別名須與來源產品類型精確匹配;不明類型保留為未分類。空值、負價格及未知貨幣不納入價格圖;已記錄的零價格仍包括在內。款式變體及重複設計可能是不同來源紀錄,不代表銷量、人氣或品質排名。
目錄分析快取最長五分鐘。同業比較通常每五分鐘更新;更新期間可繼續顯示上一份快照,最長保留一小時。
| 類別 | 紀錄數 | P10 | Q1 | 起價中位數 | Q3 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unclassified | 434 | 130 | 230 | 1,800 | 2,400 | 2,800 |
| 吊墜 | 128 | 398.50 | 1,175 | 1,700 | 2,100 | 2,745 |
| 戒指 | 42 | 452 | 627.50 | 1,100 | 2,000 | 2,400 |
| 串飾 | 8 | 175 | 193.75 | 350 | 462.50 | 590 |
| 胸針 | 7 | 92 | 135 | 210 | 235 | 256 |
| 耳環 | 7 | 492 | 560 | 650 | 875 | 1,140 |
| 手鏈 | 5 | 532 | 550 | 680 | 1,600 | 1,600 |
| 項鏈 | 3 | 660 | 937.50 | 1,400 | 5,650 | 8,200 |
| Other products | 3 | 262 | 265 | 270 | 535 | 694 |
| Watches | 2 | 1,390 | 1,525 | 1,750 | 1,975 | 2,110 |
| 類別 | 紀錄數 |
|---|---|
| Unclassified | 434 |
| 吊墜 | 128 |
| 戒指 | 42 |
| 串飾 | 8 |
| 胸針 | 7 |
| 耳環 | 7 |
| 手鏈 | 5 |
| 項鏈 | 3 |
| Other products | 3 |
| Watches | 2 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| Berry's Jewellers | 5 | 420 |
| Garrard | 9 | 31,000 |
| FABERGÉ | 6 | 840 |
| Theo Fennell | 21 | 18,450 |
| Pragnell Jewellery | 7 | 14,500 |
| Stephen Webster | 9 | 55,000 |
| The Jewellery Editor | 24 | 21,425 |
| Wildsmith Jewellery | 93 | 2,450 |
| Argento | 13 | 25 |
| The Antique Jewellery Company USA | 143 | 295 |
| Bauble Magpie Jewels · 此商店 | 7 | 210 |
| Don Laurence | 37 | 415 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON | 350 | 5 |
| Asprey | 44 | 1,229.165 |
| ASTLEY CLARKE | 32 | 75 |
| Astrid & Miyu | 330 | 55 |
| Berry's Jewellers | 5 | 249 |
| Dinny Hall | 38 | 130 |
| Jewels by Mozafarian | 18 | 2,593.50 |
| L A U R A B O N D | 30 | 75 |
| Loquet London | 98 | 550 |
| FABERGÉ | 19 | 4,320 |
| Theo Fennell | 14 | 1,250 |
| SHAUN LEANE LONDON | 14 | 375 |
| Stephen Webster | 12 | 622.50 |
| Taylor & Hart | 6 | 270 |
| The Jewellery Editor | 14 | 2,701 |
| SAEGE | 8 | 17.50 |
| Maya Magal | 46 | 190 |
| Wildsmith Jewellery | 10 | 872.50 |
| theograce.co.uk | 17 | 63 |
| dlouise.com | 69 | 35 |
| Argento | 2602 | 36 |
| Blackbird Jewellery | 91 | 40 |
| Bauble Magpie Jewels · 此商店 | 8 | 350 |
| Don Laurence | 17 | 185 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON | 117 | 29 |
| Asprey | 53 | 5,208.33 |
| Astrid & Miyu | 8 | 298 |
| Berry's Jewellers | 89 | 1,436 |
| CARAT* | 20 | 189 |
| Diane Kordas Jewellery | 10 | 5,895 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 56 | 2,875 |
| F E R N A N D O J O R G E | 74 | 4,200 |
| Garrard | 109 | 13,500 |
| Jessica McCormack | 85 | 32,000 |
| Jessie Thomas | 7 | 2,250 |
| Jewels by Mozafarian | 121 | 2,200 |
| Lucy Delius | 47 | 3,570 |
| Noor Fares | 5 | 1,325 |
| FABERGÉ | 115 | 8,400 |
| Theo Fennell | 81 | 3,250 |
| Pragnell Jewellery | 32 | 4,465 |
| Rosa de la Cruz London | 49 | 2,995 |
| Stephen Webster | 103 | 3,500 |
| The Jewellery Editor | 82 | 3,845 |
| Mounir | 29 | 60 |
| Evelyn Gold Jewels | 13 | 335 |
| Emma Chapman Jewels | 26 | 468.50 |
| Monrich Jewellery | 6 | 55 |
| Wildsmith Jewellery | 27 | 1,450 |
| theograce.co.uk | 8 | 88 |
| gigiclozeau.uk | 381 | 283 |
| Argento | 12 | 13.50 |
| The Antique Jewellery Company USA | 98 | 675 |
| Albaluxeofficial | 9 | 397 |
| Bauble Magpie Jewels · 此商店 | 128 | 1,700 |
| SilverStory | 5 | 79 |
| Don Laurence | 29 | 325 |
Showing 217–240 of 639 products
GBP 2,000 – 3,500
GBP 1,700
GBP 1,300
GBP 2,400
GBP 2,700 – 4,050
GBP 3,600
GBP 2,000
GBP 2,200 – 2,600
GBP 1,400
GBP 5,300 – 5,800
GBP 3,300 – 3,700
GBP 1,500
GBP 1,600
GBP 1,600
GBP 2,000 – 3,400
GBP 900
GBP 2,900 – 3,400
GBP 3,000 – 3,400
GBP 1,900 – 3,500
GBP 2,100 – 3,100
GBP 1,600
GBP 1,700
GBP 3,200 – 4,800