價格分佈
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
商品資料、圖片及價格來自公開目錄或商戶提供的資訊,僅供參考並可能已變更。每項價格均以商品原有貨幣標示。Jewellery.HK 不兌換貨幣、不售賣商品,亦不確認供應情況;價格及庫存請向商戶查詢。
探索這份目錄的產品組合、價格結構,以及在可比較商店中的定位。
完整已發佈目錄
樣本較少,請審慎解讀此分佈。
按等寬起價區間統計產品數量。選取長條可查看該區間。
選取圖中標記以查看實際數據。
箱體為中間 50%,中線為中位數。兩端為第 10 及 90 百分位,並非最低與最高價。
選取圖中標記以查看實際數據。
選取格子查看產品類別與價格區間。類別佔比以該類別有價格的產品為分母。
選取圖中標記以查看實際數據。
移動滑桿選取已收錄起價。曲線表示起價不高於該金額的產品比例。
此篩選下沒有可比較的價格。
11 個已分類類別 · 2,228 筆已分類紀錄
1,718 筆按來源類別對應;498 筆由明確名稱推斷;12 筆由產品描述明確說明。待審核 474 筆(缺少證據 0、含糊或衝突 220、尚未對應 254)。非產品頁面不計入。
類別集中度 0.179
HHI 是已分類紀錄各類別佔比的平方和。越接近 1 代表越集中,並非品質評分。
僅比較完整目錄:不套用搜尋及系列篩選。使用相同貨幣與標準化來源類別,以及過去 180 天的收錄紀錄;並未配對材質、地區或品質。
4 May 2026 – 31 Oct 2026
每間其他商店權重相同,同價計半。資料庫覆蓋並非具代表性的市場樣本。
近期已分類價格紀錄不足,無法比較。每間商店須在相同類別及貨幣下至少有五筆價格紀錄。
資料覆蓋只反映本站收錄內容,不代表商店現有庫存。
最早收錄: 2026-10-24 · 最近收錄: 2026-10-24
收錄日期是觀測日期,而非產品上市日期。這不是價格歷史或銷售圖。
每筆已發佈產品紀錄只計算一次起價,不合併或換算貨幣。分位數採用線性插值法(第 7 型)。類別別名須與來源產品類型精確匹配;不明類型保留為未分類。空值、負價格及未知貨幣不納入價格圖;已記錄的零價格仍包括在內。款式變體及重複設計可能是不同來源紀錄,不代表銷量、人氣或品質排名。
目錄分析快取最長五分鐘;同業比較組別快取最長十分鐘。
| 類別 | 紀錄數 | P10 | Q1 | 起價中位數 | Q3 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項鏈 | 653 | 0 | 27.50 | 65 | 79 | 89 |
| 手鏈 | 477 | 0 | 0 | 49 | 69 | 79 |
| Unclassified | 474 | 0 | 5 | 23.60 | 59 | 89 |
| 串飾 | 350 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 耳環 | 256 | 39 | 49 | 59 | 59 | 73.50 |
| 戒指 | 130 | 39 | 49 | 59 | 79 | 89 |
| 吊墜 | 117 | 0 | 15 | 29 | 35 | 39 |
| Watches | 82 | 115.85 | 129 | 149 | 159 | 178.60 |
| 手鐲 | 78 | 55 | 59 | 69 | 79 | 95 |
| Other products | 60 | 2.50 | 10 | 15 | 34.30 | 49 |
| Anklets | 19 | 0 | 29 | 39 | 40.50 | 53 |
| Jewellery sets | 6 | 69 | 89 | 119 | 191 | 215 |
| 類別 | 紀錄數 |
|---|---|
| 項鏈 | 653 |
| 手鏈 | 477 |
| Unclassified | 474 |
| 串飾 | 350 |
| 耳環 | 256 |
| 戒指 | 130 |
| 吊墜 | 117 |
| Watches | 82 |
| 手鐲 | 78 |
| Other products | 60 |
| Anklets | 19 |
| Jewellery sets | 6 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON · 此商店 | 19 | 39 |
| Astrid & Miyu | 35 | 220 |
| Diane Kordas Jewellery | 7 | 1,150 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON · 此商店 | 78 | 69 |
| A N A N Y A | 8 | 16,900 |
| Asprey | 10 | 141,458.33 |
| ASTLEY CLARKE | 6 | 221.50 |
| Astrid & Miyu | 10 | 125 |
| Berry's Jewellers | 103 | 4,895 |
| Boodles | 60 | 29,300 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 49 | 7,800 |
| Jessica McCormack | 14 | 23,500 |
| Jewels by Mozafarian | 48 | 9,214 |
| Lucy Delius | 6 | 13,260 |
| Theo Fennell | 5 | 12,400 |
| Pragnell Jewellery | 26 | 6,770 |
| Robinson Pelham | 8 | 2,450 |
| Rosa de la Cruz London | 11 | 2,975 |
| Sarah Noor Jewellery | 10 | 182.50 |
| SHAUN LEANE LONDON | 16 | 1,200 |
| Stephen Webster | 19 | 15,600 |
| The Jewellery Editor | 30 | 4,195 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON · 此商店 | 477 | 49 |
| Van Cal Fine Jewellery | 27 | 18,810 |
| A N A N Y A | 30 | 8,600 |
| Asprey | 30 | 9,789.58 |
| ASTLEY CLARKE | 118 | 135 |
| Astrid & Miyu | 158 | 135 |
| Berry's Jewellers | 376 | 5,030 |
| Boodles | 104 | 28,900 |
| CARAT* | 36 | 324 |
| Diane Kordas Jewellery | 43 | 1,035 |
| Dinny Hall | 42 | 395 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 45 | 2,500 |
| F E R N A N D O J O R G E | 87 | 16,500 |
| Garrard | 39 | 4,700 |
| Jessica McCormack | 31 | 35,000 |
| Jewels by Mozafarian | 60 | 5,640 |
| Lucy Delius | 26 | 6,885 |
| Noor Fares | 5 | 5,995 |
| FABERGÉ | 37 | 8,160 |
| Theo Fennell | 32 | 2,750 |
| PHORIA | 10 | 485 |
| Pragnell Jewellery | 34 | 3,675 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 7 | 1,200 |
| Robinson Pelham | 18 | 5,232.50 |
| Rosa de la Cruz London | 15 | 1,650 |
| SHAUN LEANE LONDON | 40 | 766 |
| Sophie Whitelaw | GIA Gemmologist and Jeweller | 13 | 400 |
| Stephen Webster | 58 | 2,175 |
| The Jewellery Editor | 163 | 7,000 |
| Yoko London | 20 | 4,350 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON · 此商店 | 350 | 5 |
| Asprey | 44 | 1,229.165 |
| ASTLEY CLARKE | 32 | 75 |
| Astrid & Miyu | 330 | 55 |
| Berry's Jewellers | 5 | 249 |
| Dinny Hall | 38 | 130 |
| Jewels by Mozafarian | 18 | 2,593.50 |
| L A U R A B O N D | 30 | 75 |
| Loquet London | 98 | 550 |
| FABERGÉ | 19 | 4,320 |
| Theo Fennell | 14 | 1,250 |
| SHAUN LEANE LONDON | 14 | 375 |
| Stephen Webster | 12 | 622.50 |
| The Jewellery Editor | 14 | 2,701 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON · 此商店 | 256 | 59 |
| Van Cal Fine Jewellery | 37 | 1,615 |
| A N A N Y A | 82 | 9,800 |
| Asprey | 47 | 8,329.17 |
| ASTLEY CLARKE | 126 | 149 |
| Astrid & Miyu | 318 | 85 |
| Berry's Jewellers | 698 | 2,507.50 |
| Boodles | 212 | 14,500 |
| CARAT* | 250 | 209 |
| Diane Kordas Jewellery | 49 | 2,995 |
| Dinny Hall | 208 | 220 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 104 | 3,200 |
| F E R N A N D O J O R G E | 337 | 12,000 |
| Garrard | 153 | 19,500 |
| Jessica McCormack | 182 | 10,000 |
| Jessie Thomas | 24 | 3,125 |
| Jewels by Mozafarian | 241 | 4,197 |
| L A U R A B O N D | 72 | 142.50 |
| Lucy Delius | 39 | 5,100 |
| Noor Fares | 182 | 3,395 |
| FABERGÉ | 58 | 7,200 |
| Theo Fennell | 59 | 6,000 |
| PHORIA | 24 | 387.50 |
| Pragnell Jewellery | 61 | 2,700 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 62 | 1,200 |
| Robinson Pelham | 166 | 2,980 |
| Rosa de la Cruz London | 40 | 1,972.50 |
| Sarah Noor Jewellery | 26 | 280 |
| SHAUN LEANE LONDON | 146 | 462.50 |
| Shola Branson | 13 | 9,100 |
| Sophie Whitelaw | GIA Gemmologist and Jeweller | 47 | 2,300 |
| Stephen Webster | 149 | 9,000 |
| The Jewellery Editor | 328 | 4,610 |
| Yoko London | 257 | 5,300 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON · 此商店 | 6 | 119 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON · 此商店 | 653 | 65 |
| Van Cal Fine Jewellery | 36 | 4,744 |
| A N A N Y A | 34 | 9,900 |
| Asprey | 19 | 14,375 |
| ASTLEY CLARKE | 199 | 195 |
| Astrid & Miyu | 316 | 130 |
| Berry's Jewellers | 753 | 3,350 |
| Boodles | 285 | 22,100 |
| CARAT* | 103 | 299 |
| Diane Kordas Jewellery | 122 | 3,142.50 |
| Dinny Hall | 97 | 395 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 50 | 4,050 |
| F E R N A N D O J O R G E | 71 | 38,000 |
| Garrard | 15 | 130,000 |
| Jessica McCormack | 84 | 27,000 |
| Jewels by Mozafarian | 159 | 6,849 |
| L A U R A B O N D | 7 | 160 |
| Loquet London | 19 | 3,800 |
| Lucy Delius | 38 | 11,220 |
| Noor Fares | 181 | 3,995 |
| FABERGÉ | 10 | 17,280 |
| Theo Fennell | 39 | 6,500 |
| PHORIA | 10 | 215 |
| Pragnell Jewellery | 32 | 5,210 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 68 | 1,375 |
| Robinson Pelham | 119 | 3,185 |
| Rosa de la Cruz London | 24 | 2,792.50 |
| SHAUN LEANE LONDON | 54 | 862.50 |
| Shola Branson | 6 | 9,150 |
| Sophie Whitelaw | GIA Gemmologist and Jeweller | 20 | 1,500 |
| Stephen Webster | 29 | 19,000 |
| The Jewellery Editor | 185 | 3,550 |
| Yoko London | 209 | 14,000 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON · 此商店 | 117 | 29 |
| Asprey | 53 | 5,208.33 |
| Astrid & Miyu | 8 | 298 |
| Berry's Jewellers | 89 | 1,436 |
| CARAT* | 20 | 189 |
| Diane Kordas Jewellery | 10 | 5,895 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 56 | 2,875 |
| F E R N A N D O J O R G E | 74 | 4,200 |
| Garrard | 109 | 13,500 |
| Jessica McCormack | 85 | 32,000 |
| Jessie Thomas | 7 | 2,250 |
| Jewels by Mozafarian | 121 | 2,200 |
| Lucy Delius | 47 | 3,570 |
| Noor Fares | 5 | 1,325 |
| FABERGÉ | 115 | 8,400 |
| Theo Fennell | 81 | 3,250 |
| Pragnell Jewellery | 32 | 4,465 |
| Rosa de la Cruz London | 49 | 2,995 |
| Stephen Webster | 103 | 3,500 |
| The Jewellery Editor | 82 | 3,845 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| 77 Diamonds | 798 | 1,534.5645 |
| ABBOTT LYON · 此商店 | 130 | 59 |
| Van Cal Fine Jewellery | 11 | 2,930 |
| A N A N Y A | 20 | 6,100 |
| Asprey | 93 | 4,162.50 |
| ASTLEY CLARKE | 81 | 145 |
| Astrid & Miyu | 135 | 320 |
| Berry's Jewellers | 899 | 3,395 |
| Boodles | 390 | 18,500 |
| CARAT* | 89 | 309 |
| Diane Kordas Jewellery | 43 | 4,580 |
| Dinny Hall | 167 | 2,900 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 107 | 4,000 |
| F E R N A N D O J O R G E | 210 | 7,950 |
| Garrard | 153 | 11,600 |
| Jessica McCormack | 162 | 28,000 |
| Jessie Thomas | 86 | 4,000 |
| Jewels by Mozafarian | 327 | 3,850 |
| Lucy Delius | 33 | 7,140 |
| Noor Fares | 83 | 4,520 |
| FABERGÉ | 98 | 6,180 |
| Theo Fennell | 81 | 13,750 |
| PHORIA | 42 | 345 |
| Pragnell Jewellery | 136 | 3,235 |
| RACHEL BOSTON JEWELLERY | 29 | 790 |
| Robinson Pelham | 61 | 6,840 |
| Rosa de la Cruz London | 35 | 2,895 |
| Sarah Noor Jewellery | 8 | 60 |
| SHAUN LEANE LONDON | 85 | 3,250 |
| Shola Branson | 11 | 25,000 |
| Sophie Whitelaw | GIA Gemmologist and Jeweller | 84 | 3,300 |
| Stephen Webster | 213 | 7,250 |
| The Jewellery Editor | 536 | 3,994.50 |
| Yoko London | 108 | 6,400 |
| 查看一間商店 | 紀錄數 | 起價中位數 |
|---|---|---|
| ABBOTT LYON · 此商店 | 82 | 149 |
| Asprey | 22 | 1,250 |
| Berry's Jewellers | 2032 | 6,200 |
| Boodles | 124 | 69,080 |
| David M Robinson - Fine Jewellery | 1029 | 6,390 |
| FABERGÉ | 12 | 40,080 |
| Pragnell Jewellery | 103 | 5,150 |
| The Jewellery Editor | 779 | 9,250 |
Showing 2,425–2,448 of 2,702 products
GWP
GBP 0
GWP
GBP 0
GWP
GBP 0
Charm
GBP 6
Charm
GBP 6
Accessories
GBP 35 – 40
Accessories
GBP 35 – 40
Accessories
GBP 25 – 30
Accessories
GBP 25 – 30
Accessories
GBP 29 – 34
Accessories
GBP 29 – 34
Bundle
GBP 79
Necklace
GBP 23.60 – 59
Bundle
GBP 69
Bundle
GBP 50
Bundle
GBP 59
Accessories
GBP 69 – 74