价格分布
按等宽起价区间统计产品数量。选取柱形可查看该区间。
选取图中标记以查看实际数据。
Loading Google sign-in… You can still use your email and password.
Product details, images and prices come from public catalogues and from the company. They are a snapshot and may have changed. Each price is shown in the product’s original currency: Jewellery.HK does not convert currencies, sell these products or confirm availability. Check price and stock with the seller.
探索这份目录的产品组合、价格结构,以及在可比较商店中的定位。
完整已发布目录
样本较少,请审慎解读此分布。
按等宽起价区间统计产品数量。选取柱形可查看该区间。
选取图中标记以查看实际数据。
箱体为中间 50%,中线为中位数。两端为第 10 及 90 百分位,并非最低与最高价。
选取图中标记以查看实际数据。
选取格子查看产品类别与价格区间。类别占比以该类别有价格的产品为分母。
选取图中标记以查看实际数据。
移动滑块选取已收录起价。曲线表示起价不高于该金额的产品比例。
此筛选下没有可比较的价格。
7 个已分类类别 · 2,531 条已分类记录
2,525 条按来源类别对应;5 条由明确名称推断;1 条由产品描述明确说明。待审核 125 条(缺少证据 0、含糊或冲突 77、尚未对应 48)。非产品页面不计入。
类别集中度 0.202
HHI 是已分类记录各类别占比的平方和。越接近 1 代表越集中,并非质量评分。
仅比较完整目录:不应用搜索及系列筛选。使用相同货币与标准化来源类别,以及过去 180 天的收录记录;并未匹配材质、地区或质量。
17 May 2026 – 13 Nov 2026
每间其他商店权重相同,同价计半。数据库覆盖并非具代表性的市场样本。
近期已分类价格记录不足,无法比较。每间商店须在相同类别及货币下至少有五条价格记录。
数据覆盖只反映本站收录内容,不代表商店现有库存。
最早收录: 2026-11-05 · 最近收录: 2026-11-05
收录日期是观测日期,而非产品上市日期。这不是价格历史或销售图。
每条已发布产品记录只计算一次起价,不合并或换算货币。分位数采用线性插值法(第 7 型)。类别别名须与来源产品类型精确匹配;不明类型保留为未分类。空值、负价格及未知货币不纳入价格图;已记录的零价格仍包括在内。款式变体及重复设计可能是不同来源记录,不代表销量、人气或质量排名。
目录分析缓存最长五分钟。同业比较通常每五分钟更新;更新期间可继续显示上一份快照,最长保留一小时。
| 类别 | 记录数 | P10 | Q1 | 起价中位数 | Q3 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳环 | 717 | 315 | 464.94 | 760 | 1,225 | 1,920 |
| 吊坠 | 626 | 280.10 | 437.77 | 717.995 | 1,169.5525 | 2,343.965 |
| 戒指 | 456 | 442.065 | 700.825 | 1,094.955 | 1,752.50 | 2,871.69 |
| 手链 | 299 | 786.024 | 1,051.065 | 1,650.96 | 2,656.695 | 4,584.09 |
| 项链 | 223 | 672.60 | 1,166.87 | 2,234.49 | 3,915.87 | 7,326.764 |
| 手镯 | 198 | 1,439.067 | 1,940.295 | 3,336.04 | 5,192.585 | 6,684.595 |
| Unclassified | 125 | 133.788 | 511.17 | 771.17 | 1,630.64 | 5,415.992 |
| Anklets | 12 | 662.438 | 887.78 | 1,183.485 | 1,437.62 | 1,945.043 |
| 类别 | 记录数 |
|---|---|
| 耳环 | 717 |
| 吊坠 | 626 |
| 戒指 | 456 |
| 手链 | 299 |
| 项链 | 223 |
| 手镯 | 198 |
| Unclassified | 125 |
| Anklets | 12 |
| 查看一间商店 | 记录数 | 起价中位数 |
|---|---|---|
| Maya's Copper Singapore | 11 | 59.90 |
| Poh Heng Jewellery · 此商店 | 12 | 1,183.485 |
| 查看一间商店 | 记录数 | 起价中位数 |
|---|---|---|
| State Property Fine Jewellery | 10 | 15,320 |
| Poh Heng Jewellery · 此商店 | 198 | 3,336.04 |
| YW Fine Jade | 140 | 4,280 |
| MoneyMax | 12 | 3,224 |
| 查看一间商店 | 记录数 | 起价中位数 |
|---|---|---|
| State Property Fine Jewellery | 33 | 9,980 |
| Olathe Santos ASMR Prayers | 10 | 51 |
| JL Heart | 171 | 189 |
| Melmomilk | 8 | 58 |
| Butidkhername Jewelry | 6 | 235 |
| Maya's Copper Singapore | 104 | 53.90 |
| Poh Heng Jewellery · 此商店 | 299 | 1,650.96 |
| YW Fine Jade | 19 | 650 |
| MoneyMax | 157 | 689 |
| 查看一间商店 | 记录数 | 起价中位数 |
|---|---|---|
| State Property Fine Jewellery | 108 | 6,585 |
| JL Heart | 334 | 129 |
| A Pierce of Life | 181 | 29 |
| The Love Diamond | 6 | 585 |
| Melmomilk | 68 | 79 |
| Butidkhername Jewelry | 6 | 285 |
| Maya's Copper Singapore | 18 | 43.90 |
| Poh Heng Jewellery · 此商店 | 717 | 760 |
| Desiree Gems | 24 | 6,250 |
| YW Fine Jade | 17 | 1,180 |
| MoneyMax | 120 | 379 |
| 查看一间商店 | 记录数 | 起价中位数 |
|---|---|---|
| State Property Fine Jewellery | 41 | 11,170 |
| Olathe Santos ASMR Prayers | 26 | 51 |
| JL Heart | 215 | 179 |
| Melmomilk | 23 | 75 |
| Butidkhername Jewelry | 7 | 347.59 |
| Reikii Studio Jewelry | 11 | 469 |
| Maya's Copper Singapore | 5 | 84.90 |
| Poh Heng Jewellery · 此商店 | 223 | 2,234.49 |
| MoneyMax | 15 | 729 |
| 查看一间商店 | 记录数 | 起价中位数 |
|---|---|---|
| State Property Fine Jewellery | 59 | 3,660 |
| JL Heart | 8 | 429 |
| Poh Heng Jewellery · 此商店 | 626 | 717.995 |
| YW Fine Jade | 25 | 938 |
| MoneyMax | 235 | 269 |
| 查看一间商店 | 记录数 | 起价中位数 |
|---|---|---|
| State Property Fine Jewellery | 118 | 5,940 |
| Olathe Santos ASMR Prayers | 5 | 50 |
| JL Heart | 86 | 969 |
| Melmomilk | 31 | 85 |
| Butidkhername Jewelry | 16 | 250 |
| Reikii Studio Jewelry | 8 | 494 |
| Maya's Copper Singapore | 26 | 42.90 |
| Poh Heng Jewellery · 此商店 | 456 | 1,094.955 |
| Desiree Gems | 163 | 5,000 |
| YW Fine Jade | 37 | 1,200 |
| MoneyMax | 36 | 754 |
Showing 1,249–1,272 of 2,656 products
Necklace
SGD 2,594.28
Necklace
SGD 2,208.98
Necklace
SGD 8,519.05 – 9,887.30
Necklace
SGD 2,405.76
Necklace
SGD 4,438.44 – 4,746.78
Necklace
SGD 2,310 – 2,736.42
Necklace
SGD 544 – 568
Necklace
SGD 1,378.74 – 1,779.53
Necklace
SGD 1,611.67 – 1,658.54
Necklace
SGD 9,680.15
Necklace
SGD 3,533.03 – 3,998.93
Necklace
SGD 2,376.37 – 2,610.04
Necklace
SGD 18,948.93
Necklace
SGD 1,297.19
Necklace
SGD 5,538.04 – 6,239.03
Necklace
SGD 2,234.49 – 2,567.28
Necklace
SGD 744
Necklace
SGD 552
Necklace
SGD 1,871.32
Necklace
SGD 944 – 984
Necklace
SGD 6,519.27
Necklace
SGD 5,914.70 – 6,357.94
Necklace
SGD 515 – 1,060
Necklace
SGD 1,202.76 – 1,473.13