Industry dashboard
Stored public-source market data for jewellery businesses. Reporting periods and collection dates are shown separately. These are not live trading quotes or investment advice.
- Data assembled
- Stored observations
- 11,744
Metals & materials
| Series | Latest | Period | Monthly change | Annual change | Source / retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| GoldUSD/troy oz | 4,319.00 | −2.09% | +17.75% | World Bank Pink Sheet — Commodity Price Data (opens in a new tab) | |
| SilverUSD/troy oz | 64.60 | −1.22% | +50.93% | World Bank Pink Sheet — Commodity Price Data (opens in a new tab) | |
| PlatinumUSD/troy oz | 1,784.00 | +0.22% | +24.32% | World Bank Pink Sheet — Commodity Price Data (opens in a new tab) | |
| CopperUSD/metric tonne | 14,474.00 | +1.03% | +44.97% | World Bank Pink Sheet — Commodity Price Data (opens in a new tab) | |
| NickelUSD/metric tonne | 16,324.00 | −2.55% | +8.06% | World Bank Pink Sheet — Commodity Price Data (opens in a new tab) | |
| ZincUSD/metric tonne | 4,021.00 | +3.77% | +37.10% | World Bank Pink Sheet — Commodity Price Data (opens in a new tab) | |
| AluminiumUSD/metric tonne | 3,283.00 | +0.98% | +23.75% | World Bank Pink Sheet — Commodity Price Data (opens in a new tab) |
Historical observations
Gold · USD/troy oz
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-09 | 4,319.00 |
| 2026-08 | 4,411.00 |
| 2026-07 | 4,073.00 |
| 2026-06 | 4,228.00 |
| 2026-05 | 4,587.00 |
| 2026-04 | 4,721.00 |
| 2026-03 | 4,856.00 |
| 2026-02 | 5,020.00 |
| 2026-01 | 4,753.00 |
| 2025-12 | 4,309.00 |
| 2025-11 | 4,087.00 |
| 2025-10 | 4,058.00 |
| 2025-09 | 3,668.00 |
| 2025-08 | 3,368.00 |
| 2025-07 | 3,340.00 |
| 2025-06 | 3,353.00 |
| 2025-05 | 3,309.00 |
| 2025-04 | 3,218.00 |
| 2025-03 | 2,983.00 |
| 2025-02 | 2,895.00 |
| 2025-01 | 2,710.00 |
| 2024-12 | 2,648.00 |
| 2024-11 | 2,651.00 |
| 2024-10 | 2,690.00 |
| 2024-09 | 2,571.00 |
| 2024-08 | 2,470.00 |
| 2024-07 | 2,398.00 |
| 2024-06 | 2,326.00 |
| 2024-05 | 2,351.00 |
| 2024-04 | 2,331.00 |
| 2024-03 | 2,158.00 |
| 2024-02 | 2,023.00 |
| 2024-01 | 2,034.00 |
| 2023-12 | 2,026.00 |
| 2023-11 | 1,984.00 |
| 2023-10 | 1,916.00 |
| 2023-09 | 1,916.00 |
| 2023-08 | 1,919.00 |
| 2023-07 | 1,951.00 |
| 2023-06 | 1,943.00 |
| 2023-05 | 1,992.00 |
| 2023-04 | 2,000.00 |
| 2023-03 | 1,913.00 |
| 2023-02 | 1,855.00 |
| 2023-01 | 1,898.00 |
| 2022-12 | 1,798.00 |
| 2022-11 | 1,725.00 |
| 2022-10 | 1,664.00 |
| 2022-09 | 1,681.00 |
| 2022-08 | 1,765.00 |
| 2022-07 | 1,733.00 |
| 2022-06 | 1,837.00 |
| 2022-05 | 1,849.00 |
| 2022-04 | 1,937.00 |
| 2022-03 | 1,948.00 |
| 2022-02 | 1,856.00 |
| 2022-01 | 1,816.00 |
| 2021-12 | 1,790.00 |
| 2021-11 | 1,822.00 |
| 2021-10 | 1,777.00 |
Silver · USD/troy oz
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-09 | 64.60 |
| 2026-08 | 65.40 |
| 2026-07 | 58.80 |
| 2026-06 | 66.70 |
| 2026-05 | 78.00 |
| 2026-04 | 75.90 |
| 2026-03 | 77.90 |
| 2026-02 | 81.90 |
| 2026-01 | 92.10 |
| 2025-12 | 62.30 |
| 2025-11 | 50.40 |
| 2025-10 | 49.40 |
| 2025-09 | 42.80 |
| 2025-08 | 38.20 |
| 2025-07 | 37.70 |
| 2025-06 | 36.00 |
| 2025-05 | 32.80 |
| 2025-04 | 32.20 |
| 2025-03 | 33.20 |
| 2025-02 | 32.20 |
| 2025-01 | 30.40 |
| 2024-12 | 30.80 |
| 2024-11 | 31.10 |
| 2024-10 | 32.40 |
| 2024-09 | 30.10 |
| 2024-08 | 28.50 |
| 2024-07 | 29.80 |
| 2024-06 | 29.60 |
| 2024-05 | 29.40 |
| 2024-04 | 27.50 |
| 2024-03 | 24.50 |
| 2024-02 | 22.70 |
| 2024-01 | 22.90 |
| 2023-12 | 23.90 |
| 2023-11 | 23.50 |
| 2023-10 | 22.40 |
| 2023-09 | 23.10 |
| 2023-08 | 23.40 |
| 2023-07 | 24.30 |
| 2023-06 | 23.40 |
| 2023-05 | 24.30 |
| 2023-04 | 25.00 |
| 2023-03 | 22.00 |
| 2023-02 | 21.90 |
| 2023-01 | 23.70 |
| 2022-12 | 23.30 |
| 2022-11 | 21.00 |
| 2022-10 | 19.40 |
| 2022-09 | 18.90 |
| 2022-08 | 19.70 |
| 2022-07 | 19.10 |
| 2022-06 | 21.60 |
| 2022-05 | 21.90 |
| 2022-04 | 24.50 |
| 2022-03 | 25.30 |
| 2022-02 | 23.50 |
| 2022-01 | 23.20 |
| 2021-12 | 22.50 |
| 2021-11 | 24.20 |
| 2021-10 | 23.40 |
Platinum · USD/troy oz
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-09 | 1,784.00 |
| 2026-08 | 1,780.00 |
| 2026-07 | 1,622.00 |
| 2026-06 | 1,726.00 |
| 2026-05 | 1,998.00 |
| 2026-04 | 2,028.00 |
| 2026-03 | 2,046.00 |
| 2026-02 | 2,137.00 |
| 2026-01 | 2,434.00 |
| 2025-12 | 1,893.00 |
| 2025-11 | 1,565.00 |
| 2025-10 | 1,616.00 |
| 2025-09 | 1,435.00 |
| 2025-08 | 1,343.00 |
| 2025-07 | 1,391.00 |
| 2025-06 | 1,251.00 |
| 2025-05 | 980.00 |
| 2025-04 | 959.00 |
| 2025-03 | 980.00 |
| 2025-02 | 978.00 |
| 2025-01 | 949.00 |
| 2024-12 | 938.00 |
| 2024-11 | 966.00 |
| 2024-10 | 999.00 |
| 2024-09 | 967.00 |
| 2024-08 | 945.00 |
| 2024-07 | 979.00 |
| 2024-06 | 985.00 |
| 2024-05 | 1,015.00 |
| 2024-04 | 940.00 |
| 2024-03 | 909.00 |
| 2024-02 | 894.00 |
| 2024-01 | 926.00 |
| 2023-12 | 935.00 |
| 2023-11 | 906.00 |
| 2023-10 | 892.00 |
| 2023-09 | 921.00 |
| 2023-08 | 925.00 |
| 2023-07 | 950.00 |
| 2023-06 | 971.00 |
| 2023-05 | 1,063.00 |
| 2023-04 | 1,051.00 |
| 2023-03 | 971.00 |
| 2023-02 | 959.00 |
| 2023-01 | 1,053.00 |
| 2022-12 | 1,011.00 |
| 2022-11 | 989.00 |
| 2022-10 | 915.00 |
| 2022-09 | 881.00 |
| 2022-08 | 909.00 |
| 2022-07 | 869.00 |
| 2022-06 | 957.00 |
| 2022-05 | 958.00 |
| 2022-04 | 965.00 |
| 2022-03 | 1,043.00 |
| 2022-02 | 1,049.00 |
| 2022-01 | 994.00 |
| 2021-12 | 945.00 |
| 2021-11 | 1,038.00 |
| 2021-10 | 1,017.00 |
Copper · USD/metric tonne
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-09 | 14,474.00 |
| 2026-08 | 14,326.00 |
| 2026-07 | 13,543.00 |
| 2026-06 | 13,552.00 |
| 2026-05 | 13,543.00 |
| 2026-04 | 12,951.00 |
| 2026-03 | 12,529.00 |
| 2026-02 | 12,951.00 |
| 2026-01 | 13,012.00 |
| 2025-12 | 11,785.00 |
| 2025-11 | 10,812.00 |
| 2025-10 | 10,740.00 |
| 2025-09 | 9,984.00 |
| 2025-08 | 9,670.00 |
| 2025-07 | 9,771.00 |
| 2025-06 | 9,835.00 |
| 2025-05 | 9,533.00 |
| 2025-04 | 9,177.00 |
| 2025-03 | 9,740.00 |
| 2025-02 | 9,331.00 |
| 2025-01 | 8,991.00 |
| 2024-12 | 8,916.00 |
| 2024-11 | 9,076.00 |
| 2024-10 | 9,534.00 |
| 2024-09 | 9,237.00 |
| 2024-08 | 8,972.00 |
| 2024-07 | 9,385.00 |
| 2024-06 | 9,648.00 |
| 2024-05 | 10,139.00 |
| 2024-04 | 9,464.00 |
| 2024-03 | 8,689.00 |
| 2024-02 | 8,305.00 |
| 2024-01 | 8,339.00 |
| 2023-12 | 8,400.00 |
| 2023-11 | 8,190.00 |
| 2023-10 | 7,937.00 |
| 2023-09 | 8,277.00 |
| 2023-08 | 8,349.00 |
| 2023-07 | 8,477.00 |
| 2023-06 | 8,397.00 |
| 2023-05 | 8,217.00 |
| 2023-04 | 8,809.00 |
| 2023-03 | 8,856.00 |
| 2023-02 | 8,937.00 |
| 2023-01 | 9,038.00 |
| 2022-12 | 8,375.00 |
| 2022-11 | 8,050.00 |
| 2022-10 | 7,651.00 |
| 2022-09 | 7,746.00 |
| 2022-08 | 7,982.00 |
| 2022-07 | 7,545.00 |
| 2022-06 | 9,024.00 |
| 2022-05 | 9,377.00 |
| 2022-04 | 10,161.00 |
| 2022-03 | 10,231.00 |
| 2022-02 | 9,943.00 |
| 2022-01 | 9,782.00 |
| 2021-12 | 9,551.00 |
| 2021-11 | 9,729.00 |
| 2021-10 | 9,829.00 |
Nickel · USD/metric tonne
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-09 | 16,324.00 |
| 2026-08 | 16,751.00 |
| 2026-07 | 16,651.00 |
| 2026-06 | 17,588.00 |
| 2026-05 | 18,806.00 |
| 2026-04 | 17,962.00 |
| 2026-03 | 17,076.00 |
| 2026-02 | 17,173.00 |
| 2026-01 | 17,769.00 |
| 2025-12 | 14,884.00 |
| 2025-11 | 14,671.00 |
| 2025-10 | 15,092.00 |
| 2025-09 | 15,106.00 |
| 2025-08 | 14,949.00 |
| 2025-07 | 15,034.00 |
| 2025-06 | 15,003.00 |
| 2025-05 | 15,346.00 |
| 2025-04 | 15,113.00 |
| 2025-03 | 16,066.00 |
| 2025-02 | 15,288.00 |
| 2025-01 | 15,394.00 |
| 2024-12 | 15,445.00 |
| 2024-11 | 15,723.00 |
| 2024-10 | 16,766.00 |
| 2024-09 | 16,077.00 |
| 2024-08 | 16,292.00 |
| 2024-07 | 16,335.00 |
| 2024-06 | 17,498.00 |
| 2024-05 | 19,587.00 |
| 2024-04 | 18,164.00 |
| 2024-03 | 17,439.00 |
| 2024-02 | 16,338.00 |
| 2024-01 | 16,104.00 |
| 2023-12 | 16,461.00 |
| 2023-11 | 17,027.00 |
| 2023-10 | 18,281.00 |
| 2023-09 | 19,645.00 |
| 2023-08 | 20,439.00 |
| 2023-07 | 21,091.00 |
| 2023-06 | 21,233.00 |
| 2023-05 | 21,970.00 |
| 2023-04 | 23,895.00 |
| 2023-03 | 23,289.00 |
| 2023-02 | 26,728.00 |
| 2023-01 | 28,195.00 |
| 2022-12 | 28,947.00 |
| 2022-11 | 25,563.00 |
| 2022-10 | 22,033.00 |
| 2022-09 | 22,774.00 |
| 2022-08 | 22,057.00 |
| 2022-07 | 21,482.00 |
| 2022-06 | 25,659.00 |
| 2022-05 | 28,063.00 |
| 2022-04 | 33,133.00 |
| 2022-03 | 33,924.00 |
| 2022-02 | 24,016.00 |
| 2022-01 | 22,355.00 |
| 2021-12 | 20,016.00 |
| 2021-11 | 19,933.00 |
| 2021-10 | 19,362.00 |
Zinc · USD/metric tonne
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-09 | 4,021.00 |
| 2026-08 | 3,875.00 |
| 2026-07 | 3,599.00 |
| 2026-06 | 3,539.00 |
| 2026-05 | 3,482.00 |
| 2026-04 | 3,364.00 |
| 2026-03 | 3,182.00 |
| 2026-02 | 3,324.00 |
| 2026-01 | 3,213.00 |
| 2025-12 | 3,168.00 |
| 2025-11 | 3,177.00 |
| 2025-10 | 3,152.00 |
| 2025-09 | 2,933.00 |
| 2025-08 | 2,789.00 |
| 2025-07 | 2,763.00 |
| 2025-06 | 2,655.00 |
| 2025-05 | 2,644.00 |
| 2025-04 | 2,622.00 |
| 2025-03 | 2,889.00 |
| 2025-02 | 2,800.00 |
| 2025-01 | 2,819.00 |
| 2024-12 | 3,034.00 |
| 2024-11 | 3,004.00 |
| 2024-10 | 3,106.00 |
| 2024-09 | 2,837.00 |
| 2024-08 | 2,714.00 |
| 2024-07 | 2,777.00 |
| 2024-06 | 2,809.00 |
| 2024-05 | 2,959.00 |
| 2024-04 | 2,733.00 |
| 2024-03 | 2,461.00 |
| 2024-02 | 2,360.00 |
| 2024-01 | 2,515.00 |
| 2023-12 | 2,502.00 |
| 2023-11 | 2,544.00 |
| 2023-10 | 2,449.00 |
| 2023-09 | 2,496.00 |
| 2023-08 | 2,407.00 |
| 2023-07 | 2,405.00 |
| 2023-06 | 2,375.00 |
| 2023-05 | 2,476.00 |
| 2023-04 | 2,768.00 |
| 2023-03 | 2,967.00 |
| 2023-02 | 3,134.00 |
| 2023-01 | 3,310.00 |
| 2022-12 | 3,129.00 |
| 2022-11 | 2,939.00 |
| 2022-10 | 2,967.00 |
| 2022-09 | 3,125.00 |
| 2022-08 | 3,588.00 |
| 2022-07 | 3,105.00 |
| 2022-06 | 3,630.00 |
| 2022-05 | 3,751.00 |
| 2022-04 | 4,360.00 |
| 2022-03 | 3,962.00 |
| 2022-02 | 3,620.00 |
| 2022-01 | 3,599.00 |
| 2021-12 | 3,399.00 |
| 2021-11 | 3,311.00 |
| 2021-10 | 3,360.00 |
Aluminium · USD/metric tonne
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-09 | 3,283.00 |
| 2026-08 | 3,251.00 |
| 2026-07 | 3,161.00 |
| 2026-06 | 3,439.00 |
| 2026-05 | 3,666.00 |
| 2026-04 | 3,600.00 |
| 2026-03 | 3,373.00 |
| 2026-02 | 3,065.00 |
| 2026-01 | 3,142.00 |
| 2025-12 | 2,876.00 |
| 2025-11 | 2,819.00 |
| 2025-10 | 2,793.00 |
| 2025-09 | 2,653.00 |
| 2025-08 | 2,597.00 |
| 2025-07 | 2,606.00 |
| 2025-06 | 2,526.00 |
| 2025-05 | 2,449.00 |
| 2025-04 | 2,372.00 |
| 2025-03 | 2,658.00 |
| 2025-02 | 2,658.00 |
| 2025-01 | 2,573.00 |
| 2024-12 | 2,541.00 |
| 2024-11 | 2,582.00 |
| 2024-10 | 2,596.00 |
| 2024-09 | 2,450.00 |
| 2024-08 | 2,344.00 |
| 2024-07 | 2,349.00 |
| 2024-06 | 2,498.00 |
| 2024-05 | 2,565.00 |
| 2024-04 | 2,506.00 |
| 2024-03 | 2,226.00 |
| 2024-02 | 2,179.00 |
| 2024-01 | 2,193.00 |
| 2023-12 | 2,182.00 |
| 2023-11 | 2,202.00 |
| 2023-10 | 2,192.00 |
| 2023-09 | 2,185.00 |
| 2023-08 | 2,137.00 |
| 2023-07 | 2,160.00 |
| 2023-06 | 2,185.00 |
| 2023-05 | 2,269.00 |
| 2023-04 | 2,343.00 |
| 2023-03 | 2,296.00 |
| 2023-02 | 2,416.00 |
| 2023-01 | 2,502.00 |
| 2022-12 | 2,402.00 |
| 2022-11 | 2,351.00 |
| 2022-10 | 2,256.00 |
| 2022-09 | 2,225.00 |
| 2022-08 | 2,431.00 |
| 2022-07 | 2,408.00 |
| 2022-06 | 2,563.00 |
| 2022-05 | 2,830.00 |
| 2022-04 | 3,244.00 |
| 2022-03 | 3,498.00 |
| 2022-02 | 3,246.00 |
| 2022-01 | 3,006.00 |
| 2021-12 | 2,696.00 |
| 2021-11 | 2,636.00 |
| 2021-10 | 2,934.00 |
Hong Kong retail
| Series | Latest | Period | Monthly change | Annual change | Source / retrieved |
|---|---|---|---|---|---|
| Department-store sales — jewellery, watches & clocks, valuable giftsHK$ million | 61.00 | −7.58% | −12.86% | C&SD Retail Sales Statistics — table 620-67012 (opens in a new tab) | |
| Jewellery, watches & clocks, and valuable gifts — valueHK$ million | 5,142.00 | +5.05% | +11.90% | C&SD Retail Sales Statistics — table 620-67002 (opens in a new tab) | |
| Jewellery, watches & clocks, and valuable gifts — value indexIndex (Oct 2019–Sep 2020=100) | 180.50 | +5.06% | +11.90% | C&SD Retail Sales Statistics — table 620-67002 (opens in a new tab) | |
| Online retail sales — total valueHK$ million | 2,798.00 | −1.17% | +9.94% | C&SD Retail Sales Statistics — table 620-67031 (opens in a new tab) | |
| Total retail sales — valueHK$ million | 32,059.00 | +3.35% | +5.57% | C&SD Retail Sales Statistics — table 620-67001 (opens in a new tab) | |
| Total retail sales — value indexIndex (Oct 2019–Sep 2020=100) | 114.80 | +3.33% | +5.61% | C&SD Retail Sales Statistics — table 620-67001 (opens in a new tab) | |
| Total retail sales — volume indexIndex (Oct 2019–Sep 2020=100) | 102.10 | +2.92% | +2.82% | C&SD Retail Sales Statistics — table 620-67001 (opens in a new tab) |
Historical observations
Department-store sales — jewellery, watches & clocks, valuable gifts · HK$ million
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-08 | 61.00 |
| 2026-07 | 66.00 |
| 2026-06 | 74.00 |
| 2026-05 | 103.00 |
| 2026-04 | 67.00 |
| 2026-03 | 77.00 |
| 2026-02 | 83.00 |
| 2026-01 | 77.00 |
| 2025-12 | 82.00 |
| 2025-11 | 79.00 |
| 2025-10 | 71.00 |
| 2025-09 | 57.00 |
| 2025-08 | 70.00 |
| 2025-07 | 60.00 |
| 2025-06 | 69.00 |
| 2025-05 | 83.00 |
| 2025-04 | 93.00 |
| 2025-03 | 71.00 |
| 2025-02 | 48.00 |
| 2025-01 | 72.00 |
| 2024-12 | 70.00 |
| 2024-11 | 71.00 |
| 2024-10 | 60.00 |
| 2024-09 | 51.00 |
| 2024-08 | 64.00 |
| 2024-07 | 59.00 |
| 2024-06 | 52.00 |
| 2024-05 | 70.00 |
| 2024-04 | 69.00 |
| 2024-03 | 72.00 |
| 2024-02 | 80.00 |
| 2024-01 | 89.00 |
| 2023-12 | 103.00 |
| 2023-11 | 81.00 |
| 2023-10 | 73.00 |
| 2023-09 | 64.00 |
| 2023-08 | 75.00 |
| 2023-07 | 78.00 |
| 2023-06 | 63.00 |
| 2023-05 | 80.00 |
| 2023-04 | 74.00 |
| 2023-03 | 77.00 |
| 2023-02 | 71.00 |
| 2023-01 | 86.00 |
| 2022-12 | 67.00 |
| 2022-11 | 63.00 |
| 2022-10 | 64.00 |
| 2022-09 | 64.00 |
| 2022-08 | 63.00 |
| 2022-07 | 71.00 |
| 2022-06 | 65.00 |
| 2022-05 | 75.00 |
| 2022-04 | 75.00 |
| 2022-03 | 58.00 |
| 2022-02 | 53.00 |
| 2022-01 | 84.00 |
| 2021-12 | 83.00 |
| 2021-11 | 99.00 |
| 2021-10 | 101.00 |
| 2021-09 | 86.00 |
Jewellery, watches & clocks, and valuable gifts — value · HK$ million
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-08 | 5,142.00 |
| 2026-07 | 4,895.00 |
| 2026-06 | 5,488.00 |
| 2026-05 | 4,875.00 |
| 2026-04 | 4,442.00 |
| 2026-03 | 5,233.00 |
| 2026-02 | 5,179.00 |
| 2026-01 | 5,849.00 |
| 2025-12 | 5,316.00 |
| 2025-11 | 4,641.00 |
| 2025-10 | 4,937.00 |
| 2025-09 | 3,913.00 |
| 2025-08 | 4,595.00 |
| 2025-07 | 4,081.00 |
| 2025-06 | 4,569.00 |
| 2025-05 | 3,870.00 |
| 2025-04 | 3,685.00 |
| 2025-03 | 4,083.00 |
| 2025-02 | 4,170.00 |
| 2025-01 | 4,461.00 |
| 2024-12 | 4,650.00 |
| 2024-11 | 4,481.00 |
| 2024-10 | 4,511.00 |
| 2024-09 | 3,546.00 |
| 2024-08 | 3,911.00 |
| 2024-07 | 3,746.00 |
| 2024-06 | 4,276.00 |
| 2024-05 | 3,999.00 |
| 2024-04 | 3,748.00 |
| 2024-03 | 4,228.00 |
| 2024-02 | 4,817.00 |
| 2024-01 | 5,437.00 |
| 2023-12 | 5,439.00 |
| 2023-11 | 4,678.00 |
| 2023-10 | 5,102.00 |
| 2023-09 | 4,318.00 |
| 2023-08 | 5,174.00 |
| 2023-07 | 5,000.00 |
| 2023-06 | 5,560.00 |
| 2023-05 | 5,083.00 |
| 2023-04 | 5,262.00 |
| 2023-03 | 5,072.00 |
| 2023-02 | 5,005.00 |
| 2023-01 | 4,427.00 |
| 2022-12 | 3,639.00 |
| 2022-11 | 2,910.00 |
| 2022-10 | 4,003.00 |
| 2022-09 | 3,386.00 |
| 2022-08 | 3,291.00 |
| 2022-07 | 4,135.00 |
| 2022-06 | 3,381.00 |
| 2022-05 | 3,348.00 |
| 2022-04 | 3,005.00 |
| 2022-03 | 1,913.00 |
| 2022-02 | 2,189.00 |
| 2022-01 | 3,613.00 |
| 2021-12 | 3,826.00 |
| 2021-11 | 3,173.00 |
| 2021-10 | 3,525.00 |
| 2021-09 | 3,169.00 |
Jewellery, watches & clocks, and valuable gifts — value index · Index (Oct 2019–Sep 2020=100)
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-08 | 180.50 |
| 2026-07 | 171.80 |
| 2026-06 | 192.60 |
| 2026-05 | 171.10 |
| 2026-04 | 155.90 |
| 2026-03 | 183.70 |
| 2026-02 | 181.80 |
| 2026-01 | 205.30 |
| 2025-12 | 186.60 |
| 2025-11 | 162.90 |
| 2025-10 | 173.30 |
| 2025-09 | 137.30 |
| 2025-08 | 161.30 |
| 2025-07 | 143.20 |
| 2025-06 | 160.40 |
| 2025-05 | 135.80 |
| 2025-04 | 129.30 |
| 2025-03 | 143.30 |
| 2025-02 | 146.40 |
| 2025-01 | 156.60 |
| 2024-12 | 163.20 |
| 2024-11 | 157.30 |
| 2024-10 | 158.30 |
| 2024-09 | 124.50 |
| 2024-08 | 137.30 |
| 2024-07 | 131.50 |
| 2024-06 | 150.10 |
| 2024-05 | 140.40 |
| 2024-04 | 131.60 |
| 2024-03 | 148.40 |
| 2024-02 | 169.10 |
| 2024-01 | 190.80 |
| 2023-12 | 190.90 |
| 2023-11 | 164.20 |
| 2023-10 | 179.10 |
| 2023-09 | 151.50 |
| 2023-08 | 181.60 |
| 2023-07 | 175.50 |
| 2023-06 | 195.20 |
| 2023-05 | 178.40 |
| 2023-04 | 184.70 |
| 2023-03 | 178.00 |
| 2023-02 | 175.70 |
| 2023-01 | 155.40 |
| 2022-12 | 127.70 |
| 2022-11 | 102.10 |
| 2022-10 | 140.50 |
| 2022-09 | 118.90 |
| 2022-08 | 115.50 |
| 2022-07 | 145.10 |
| 2022-06 | 118.70 |
| 2022-05 | 117.50 |
| 2022-04 | 105.50 |
| 2022-03 | 67.20 |
| 2022-02 | 76.80 |
| 2022-01 | 126.80 |
| 2021-12 | 134.30 |
| 2021-11 | 111.40 |
| 2021-10 | 123.70 |
| 2021-09 | 111.20 |
Online retail sales — total value · HK$ million
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-08 | 2,798.00 |
| 2026-07 | 2,831.00 |
| 2026-06 | 2,965.00 |
| 2026-05 | 3,411.00 |
| 2026-04 | 3,100.00 |
| 2026-03 | 3,280.00 |
| 2026-02 | 2,970.00 |
| 2026-01 | 3,044.00 |
| 2025-12 | 3,136.00 |
| 2025-11 | 3,764.00 |
| 2025-10 | 5,151.00 |
| 2025-09 | 3,903.00 |
| 2025-08 | 2,545.00 |
| 2025-07 | 2,583.00 |
| 2025-06 | 2,655.00 |
| 2025-05 | 2,576.00 |
| 2025-04 | 2,330.00 |
| 2025-03 | 2,425.00 |
| 2025-02 | 2,302.00 |
| 2025-01 | 2,415.00 |
| 2024-12 | 2,345.00 |
| 2024-11 | 2,932.00 |
| 2024-10 | 4,049.00 |
| 2024-09 | 3,068.00 |
| 2024-08 | 2,342.00 |
| 2024-07 | 2,280.00 |
| 2024-06 | 2,347.00 |
| 2024-05 | 2,608.00 |
| 2024-04 | 2,420.00 |
| 2024-03 | 2,438.00 |
| 2024-02 | 2,481.00 |
| 2024-01 | 2,350.00 |
| 2023-12 | 2,853.00 |
| 2023-11 | 3,158.00 |
| 2023-10 | 3,735.00 |
| 2023-09 | 3,491.00 |
| 2023-08 | 2,360.00 |
| 2023-07 | 2,262.00 |
| 2023-06 | 2,222.00 |
| 2023-05 | 2,169.00 |
| 2023-04 | 2,172.00 |
| 2023-03 | 2,539.00 |
| 2023-02 | 2,595.00 |
| 2023-01 | 2,982.00 |
| 2022-12 | 4,044.00 |
| 2022-11 | 3,773.00 |
| 2022-10 | 3,428.00 |
| 2022-09 | 2,859.00 |
| 2022-08 | 2,608.00 |
| 2022-07 | 2,226.00 |
| 2022-06 | 2,280.00 |
| 2022-05 | 2,253.00 |
| 2022-04 | 2,502.00 |
| 2022-03 | 2,794.00 |
| 2022-02 | 2,709.00 |
| 2022-01 | 3,087.00 |
| 2021-12 | 3,586.00 |
| 2021-11 | 3,448.00 |
| 2021-10 | 2,538.00 |
| 2021-09 | 2,254.00 |
Total retail sales — value · HK$ million
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-08 | 32,059.00 |
| 2026-07 | 31,020.00 |
| 2026-06 | 31,490.00 |
| 2026-05 | 33,790.00 |
| 2026-04 | 31,388.00 |
| 2026-03 | 33,955.00 |
| 2026-02 | 35,046.00 |
| 2026-01 | 37,327.00 |
| 2025-12 | 35,018.00 |
| 2025-11 | 33,727.00 |
| 2025-10 | 35,174.00 |
| 2025-09 | 31,344.00 |
| 2025-08 | 30,367.00 |
| 2025-07 | 29,671.00 |
| 2025-06 | 30,094.00 |
| 2025-05 | 31,319.00 |
| 2025-04 | 28,876.00 |
| 2025-03 | 30,091.00 |
| 2025-02 | 29,385.00 |
| 2025-01 | 35,379.00 |
| 2024-12 | 32,855.00 |
| 2024-11 | 31,677.00 |
| 2024-10 | 32,908.00 |
| 2024-09 | 29,566.00 |
| 2024-08 | 29,217.00 |
| 2024-07 | 29,158.00 |
| 2024-06 | 29,881.00 |
| 2024-05 | 30,571.00 |
| 2024-04 | 29,570.00 |
| 2024-03 | 31,167.00 |
| 2024-02 | 33,759.00 |
| 2024-01 | 36,518.00 |
| 2023-12 | 36,328.00 |
| 2023-11 | 34,182.00 |
| 2023-10 | 33,850.00 |
| 2023-09 | 31,759.00 |
| 2023-08 | 32,446.00 |
| 2023-07 | 33,035.00 |
| 2023-06 | 33,093.00 |
| 2023-05 | 34,488.00 |
| 2023-04 | 34,655.00 |
| 2023-03 | 33,522.00 |
| 2023-02 | 33,115.00 |
| 2023-01 | 36,176.00 |
| 2022-12 | 33,692.00 |
| 2022-11 | 29,483.00 |
| 2022-10 | 31,979.00 |
| 2022-09 | 28,113.00 |
| 2022-08 | 28,531.00 |
| 2022-07 | 28,319.00 |
| 2022-06 | 27,703.00 |
| 2022-05 | 29,105.00 |
| 2022-04 | 30,173.00 |
| 2022-03 | 23,816.00 |
| 2022-02 | 25,213.00 |
| 2022-01 | 33,835.00 |
| 2021-12 | 33,294.00 |
| 2021-11 | 30,749.00 |
| 2021-10 | 30,735.00 |
| 2021-09 | 28,018.00 |
Total retail sales — value index · Index (Oct 2019–Sep 2020=100)
| Period | Value |
|---|---|
| 2026-08 | 114.80 |
| 2026-07 | 111.10 |
| 2026-06 | 112.80 |
| 2026-05 | 121.00 |
| 2026-04 | 112.40 |
| 2026-03 | 121.60 |
| 2026-02 | 125.50 |
| 2026-01 | 133.70 |
| 2025-12 | 125.40 |
| 2025-11 | 120.80 |
| 2025-10 | 126.00 |
| 2025-09 | 112.20 |
| 2025-08 | 108.70 |
| 2025-07 | 106.20 |
| 2025-06 | 107.80 |
| 2025-05 | 112.10 |
| 2025-04 | 103.40 |
| 2025-03 | 107.80 |
| 2025-02 | 105.20 |
| 2025-01 | 126.70 |
| 2024-12 | 117.60 |
| 2024-11 | 113.40 |
| 2024-10 | 117.80 |
| 2024-09 | 105.90 |
| 2024-08 | 104.60 |
| 2024-07 | 104.40 |
| 2024-06 | 107.00 |
